枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アペルトゥーラ牡7/栗毛 | 国枝 | 栄(美浦) | 506(+8) | 松田 | 大作56.0 |
1 | 2 | アレスバローズ牡6/黒鹿毛 | 角田 | 晃一(栗東) | 494(-10) | 津村 | 明秀54.0 |
2 | 3 | ビップライブリー牡5/栗毛 | 清水 | 久詞(栗東) | 460(-6) | 太宰 | 啓介56.0 |
2 | 4 | ペイシャフェリシタ牝5/黒鹿毛 | 高木 | 登(美浦) | 490(+2) | 三浦 | 皇成53.0 |
3 | 5 | スマートカルロス牡6/鹿毛 | 浅見 | 秀一(栗東) | 472(-12) | 田中 | 勝春54.0 |
3 | 6 | マイネルバールマン牡4/芦毛 | 栗田 | 博憲(美浦) | 524(-4) | 柴田 | 大知54.0 |
4 | 7 | ショウナンアチーヴ牡7/黒鹿毛 | 国枝 | 栄(美浦) | 492(-4) | 江田 | 照男54.0 |
4 | 8 | コスモドーム牡7/鹿毛 | 金成 | 貴史(美浦) | 510(-6) | 松岡 | 正海54.0 |
5 | 9 | ディバインコード牡4/鹿毛 | 栗田 | 博憲(美浦) | 500(-2) | 北村 | 宏司55.0 |
5 | 10 | アクティブミノル牡6/黒鹿毛 | 北出 | 成人(栗東) | 494(+2) | 酒井 | 学56.0 |
6 | 11 | アドマイヤゴッド牡6/鹿毛 | 須貝 | 尚介(栗東) | 494(-2) | 内田 | 博幸54.0 |
6 | 12 | ウインソワレ牝6/鹿毛 | 宮本 | 博(栗東) | 460(-22) | 菱田 | 裕二52.0 |
7 | 13 | ユキノアイオロスせん10/鹿毛 | 林 | 徹(美浦) | 490(+2) | 武士沢 | 友治53.0 |
7 | 14 | フミノムーン牡6/栗毛 | 西浦 | 勝一(栗東) | 450(-4) | 国分 | 優作55.0 |
8 | 15 | レジーナフォルテ牝4/黒鹿毛 | 佐藤 | 吉勝(美浦) | 500(+6) | 杉原 | 誠人52.0 |
8 | 16 | セカンドテーブル牡6/栗毛 | 崎山 | 博樹(栗東) | 484(+2) | 水口 | 優也56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年04月08日 | 201804081回福島2日目 | |
2018年04月08日 | 201804082回阪神6日目 | |
2018年04月08日 | 201804083回中山6日目 |
データ