12R サラ系3歳上500万円以下

2018年6月2日(土) | 3回東京1日 | 16:25発走

芝・左 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳以上 | 500万下 [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 12 310円 2番人気
複勝 12 120円 1番人気
10 130円 2番人気
13 160円 3番人気
枠連 6-7 300円 1番人気
馬連 10-12 380円 1番人気
ワイド 10-12 190円 1番人気
10-13 430円 3番人気
12-13 320円 2番人気
馬単 12-10 780円 2番人気
3連複 10-12-13 870円 1番人気
3連単 12-10-13 3,030円 2番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 7 12 アルトリウス 牡4/474(-2)/B 1.33.0 ---34.0 木幡 育也 ▲54.0 (3.1) 藤沢 和雄
2 6 10 アルミレーナ 牝4/444(0)/ 1.33.32馬身 ---34.1 戸崎 圭太 55.0 (3) 国枝 栄
3 7 13 アシェット 牝3/432(+2)/ 1.33.3ハナ ---34.1 横山 武史 ▲49.0 (5.8) 高橋 文雅
4 5 8 グレンフィナン 牡3/488(+2)/B 1.33.62馬身 ---34.0 田辺 裕信 54.0 (8.7) 鹿戸 雄一
5 2 3 カリンバ 牝4/416(-2)/ 1.33.91 3/4馬身 ---34.6 津村 明秀 55.0 (20.4) 田中 剛
6 8 15 ヴィータファン せん5/466(+14)/ 1.34.0クビ ---35.5 石橋 脩 57.0 (15.9) 黒岩 陽一
7 3 4 セイウンキラビヤカ 牝4/474(-6)/ 1.34.0クビ ---35.4 北村 宏司 55.0 (101.2) 池上 昌和
8 3 5 マイネルベレーロ 牡4/486(-13)/ 1.34.13/4馬身 ---35.2 丹内 祐次 57.0 (187.7) 中野 栄治
9 6 11 オープンザウェイ 牡6/468(0)/ 1.34.31 1/4馬身 ---34.5 吉田 隼人 57.0 (30.1) 田村 康仁
10 4 7 ネオヴィットーリア 牝4/448(+10)/ 1.34.41/2馬身 ---35.6 武藤 雅 △53.0 (36.7) 古賀 史生
11 2 2 ファストソレル 牝4/474(-6)/ 1.34.4ハナ ---35.7 山田 敬士 ▲52.0 (132.7) 小桧山 悟
12 4 6 ジャッキー 牡4/486(-2)/ 1.34.61 1/4馬身 ---34.9 内田 博幸 57.0 (10) 高橋 祥泰
12 8 14 アドナルシー 牡5/492(-8)/ 1.34.6同着 ---35.6 勝浦 正樹 57.0 (259.3) 中舘 英二
14 1 1 タイムトラベル 牝4/452(+4)/B 1.34.91 3/4馬身 ---35.9 三浦 皇成 55.0 (66.5) 萱野 浩二
15 5 9 イシマツ 牡3/440(-18)/ 1.36.38馬身 ---36.5 木幡 巧也 ☆53.0 (339.9) 石毛 善彦
開催日 開催場所 レースデータ
2018年06月02日 201806023回阪神1日目
2018年06月02日 201806023回東京1日目
データ