09R 戎橋特別

2018年6月2日(土) | 3回阪神1日 | 14:25発走

芝・右 1200m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳以上 | 500万下 (混合)(特指) 定量 | 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |
単勝 8 850円 5番人気
複勝 8 180円 5番人気
6 130円 2番人気
11 120円 1番人気
枠連 5-6 560円 2番人気
馬連 6-8 1,460円 7番人気
ワイド 6-8 520円 7番人気
6-11 200円 1番人気
8-11 410円 4番人気
馬単 8-6 3,230円 13番人気
3連複 6-8-11 1,230円 3番人気
3連単 8-6-11 11,650円 32番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 8 トンボイ 牝3/426(0)/ 1.08.5 ---34.3 酒井 学 52.0 (8.5) 西園 正都
2 5 6 タイセイブレーク せん4/490(-8)/ 1.08.71 1/2馬身 ---33.5 M.デムーロ 57.0 (3.1) 浜田 多実雄
3 7 11 デザートストーム 牡4/442(+4)/ 1.08.91 1/4馬身 ---34.0 藤岡 康太 57.0 (2.8) 西浦 勝一
4 5 7 スリーランディア 牝4/426(+6)/ 1.09.03/4馬身 ---34.3 岩崎 翼 55.0 (17.1) 橋田 満
5 3 3 クルークヴァール 牡3/466(+4)/ 1.09.0クビ ---34.1 鮫島 克駿 54.0 (7.1) 浅見 秀一
6 6 9 マイネルエメ 牡3/470(+6)/B 1.09.0アタマ ---33.6 川田 将雅 54.0 (8.2) 宮 徹
7 8 12 テイエムイキオイ 牡4/470(+2)/ 1.09.11/2馬身 ---33.6 松山 弘平 57.0 (30.4) 山内 研二
8 4 5 ペプチドリリー 牝4/438(-6)/ 1.09.23/4馬身 ---33.4 古川 吉洋 55.0 (91) 武 英智
9 1 1 ウインストラグル 牡4/494(+4)/ 1.09.2アタマ ---34.0 北村 友一 57.0 (15) 宮本 博
10 7 10 ウイングタイガー 牝6/464(-1)/ 1.09.31/2馬身 ---34.1 岡田 祥嗣 55.0 (81.2) 服部 利之
11 8 13 インウィスパーズ 牡4/442(0)/ 1.09.61 3/4馬身 ---34.0 松若 風馬 57.0 (88.4) 音無 秀孝
12 4 4 サチノクイーン 牝7/486(+2)/B 1.10.23 1/2馬身 ---36.4 菊沢 一樹 55.0 (69.5) 千田 輝彦
中止 2 2 アイファーフドオー 牡4/468(-4)/ ---- 三津谷 隼人 57.0 (230.9) 服部 利之
開催日 開催場所 レースデータ
2018年06月02日 201806023回阪神1日目
2018年06月02日 201806023回東京1日目
データ