2018年6月2日(土) | 3回阪神1日 | 15:01発走
芝・右・外 1800m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳以上 | 1000万下 (混合)[指定] ハンデ | 本賞金:1500、600、380、230、150万円 |単勝 | 9 | 440円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 | 3番人気 |
4 | 110円 | 1番人気 | |
10 | 200円 | 5番人気 | |
枠連 | 4-8 | 350円 | 1番人気 |
馬連 | 4-9 | 410円 | 1番人気 |
ワイド | 4-9 | 210円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
4-10 | 420円 | 5番人気 | |
9-10 | 690円 | 10番人気 | |
馬単 | 9-4 | 1,030円 | 3番人気 |
3連複 | 4-9-10 | 1,500円 | 5番人気 |
3連単 | 9-4-10 | 6,930円 | 21番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ブラックスビーチ 牝4/462(+2)/ | 1.45.7 | ---33.3 | 福永 祐一 55.0 | (4.4) | 角居 勝彦 |
2 | 4 | 4 | インヘリットデール 牝4/460(+14)/ | 1.46.12 1/2馬身 | ---33.1 | M.デムーロ 55.0 | (1.9) | 高野 友和 |
3 | 8 | 10 | ロードスター 牡5/492(-10)/ | 1.46.21/2馬身 | ---33.8 | 藤岡 佑介 54.0 | (10.4) | 中内田 充正 |
4 | 7 | 7 | レッドイグニス せん5/456(+6)/ | 1.46.31/2馬身 | ---33.6 | C.ルメール 56.0 | (4.7) | 鹿戸 雄一 |
5 | 5 | 5 | ウインクルサルーテ 牝5/434(+2)/ | 1.46.3クビ | ---33.0 | 秋山 真一郎 53.0 | (23.2) | 高橋 亮 |
6 | 3 | 3 | サウンドバーニング 牡6/424(0)/ | 1.46.43/4馬身 | ---33.7 | 武 豊 55.0 | (8.9) | 安達 昭夫 |
7 | 1 | 1 | ディープウェーブ 牡8/442(+2)/ | 1.46.61 1/2馬身 | ---33.1 | 幸 英明 55.0 | (68.5) | 中尾 秀正 |
8 | 7 | 8 | マイネルアトゥー 牡5/450(0)/ | 1.46.81 1/4馬身 | ---33.3 | 和田 竜二 55.0 | (31.3) | 吉田 直弘 |
9 | 6 | 6 | ヒダロマン 牝5/504(+6)/ | 1.48.39馬身 | ---35.4 | 酒井 学 51.0 | (126.5) | 松永 昌博 |
10 | 2 | 2 | ウリボー 牡6/522(+6)/ | 1.48.62馬身 | ---35.6 | 川又 賢治 53.0 | (205.1) | 森 秀行 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年06月02日 | 201806023回阪神1日目 | |
2018年06月02日 | 201806023回東京1日目 |
データ