01R サラ系3歳未勝利

2018年6月2日(土) | 3回東京1日 | 10:10発走

ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 3 330円 1番人気
複勝 3 150円 1番人気
2 330円 6番人気
12 400円 7番人気
枠連 1-2 1,040円 6番人気
馬連 2-3 1,850円 7番人気
ワイド 2-3 710円 6番人気
2-12 2,550円 30番人気
3-12 1,120円 13番人気
馬単 3-2 2,890円 10番人気
3連複 2-3-12 9,430円 34番人気
3連単 3-2-12 36,300円 119番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 3 ハンドリー 牝3/438(+2)/B 1.38.7 ---37.0 大野 拓弥 54.0 (3.3) 青木 孝文
2 1 2 ディーズファクター 牝3/464(+2)/B 1.39.44馬身 ---37.9 三浦 皇成 54.0 (13.8) 伊藤 圭三
3 6 12 ガトーブリランテ 牝3/466(+2)/ 1.39.72馬身 ---38.8 津村 明秀 54.0 (17.6) 中舘 英二
4 5 9 ユーフォルビア 牝3/436(-2)/ 1.39.91 1/4馬身 ---39.0 木幡 育也 ▲51.0 (57.6) 矢野 英一
5 4 7 アポロプリンセス 牝3/478(+2)/B 1.39.9クビ ---38.7 内田 博幸 54.0 (7.6) 岩戸 孝樹
6 4 8 グラスコマチ 牝3/432(0)/ 1.40.11馬身 ---39.0 戸崎 圭太 54.0 (4.1) 菊川 正達
7 2 4 ビドウ 牝3/414(-8)/ 1.40.1ハナ ---38.6 藤田 菜七子 ▲51.0 (31.6) 尾関 知人
8 5 10 オモイデイロイロ 牝3/476(-1)/ 1.40.21/2馬身 ---39.0 木幡 初也 ☆53.0 (141.2) 蛯名 利弘
9 8 15 プラーナ 牝3/468(+12)/ 1.40.31/2馬身 ---39.4 黛 弘人 54.0 (61.7) 和田 雄二
10 7 13 セントリフュージ 牝3/488(-2)/ 1.40.62馬身 ---39.9 蛯名 正義 54.0 (4.9) 藤沢 和雄
11 1 1 ナリノリリー 牝3/452(+8)/B 1.40.7クビ ---39.1 田辺 裕信 54.0 (17.3) 上原 博之
12 3 6 マカロン 牝3/460(+8)/ 1.40.91 1/4馬身 ---39.6 横山 武史 ▲51.0 (223.9) 伊藤 正徳
13 7 14 カプリロマン 牝3/426(+2)/ 1.40.9ハナ ---40.1 山田 敬士 ▲51.0 (51.1) 小桧山 悟
14 6 11 インブルーム 牝3/458(+2)/ 1.40.9クビ ---40.2 井上 敏樹 ☆53.0 (11.6) 大和田 成
15 3 5 ウィズデライト 牝3/448(-2)/ 1.44.9大差 ---44.3 勝浦 正樹 54.0 (153.2) 田島 俊明
16 8 16 カシノベラドンナ 牝3/458(+6)/ 1.45.43馬身 ---43.3 西田 雄一郎 54.0 (352.7) 蛯名 利弘
開催日 開催場所 レースデータ
2018年06月02日 201806023回阪神1日目
2018年06月02日 201806023回東京1日目
データ