05R サラ系3歳新馬

2019年1月20日(日) | 1回中京2日 | 12:10発走

芝・左 2000m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:600、240、150、90、60万円 |
単勝 16 490円 3番人気
複勝 16 170円 2番人気
11 150円 1番人気
18 200円 5番人気
枠連 6-8 490円 2番人気
馬連 11-16 1,050円 2番人気
ワイド 11-16 400円 2番人気
11-18 540円 3番人気
16-18 610円 5番人気
馬単 16-11 2,110円 3番人気
3連複 11-16-18 2,380円 3番人気
3連単 16-11-18 9,900円 12番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 16 クールウォーター 牝3/418( - )/ 2.03.2 06-06-02-0334.7 藤岡 康太 54.0 3 (4.9) 堀 宣行
2 6 11 オメガダヴィンチ 牡3/470( - )/ 2.03.73馬身 04-04-04-0535.1 川田 将雅 56.0 1 (3.8) 安田 翔伍
3 8 18 ネガイ 牝3/470( - )/ 2.03.91 1/4馬身 09-07-06-0635.1 F.ミナリク 54.0 4 (6.1) 奥村 武
4 4 7 モズベッロ 牡3/484( - )/ 2.03.9アタマ 11-11-10-1034.7 川又 賢治 ☆55.0 5 (8.3) 森田 直行
5 5 9 サンライズヴュー 牡3/460( - )/ 2.03.9クビ 01-01-01-0135.7 鮫島 克駿 56.0 11 (52) 石坂 正
6 1 1 ディーププリモ 牡3/474( - )/ 2.04.0クビ 06-07-06-0835.1 丸山 元気 56.0 8 (31.7) 伊藤 大士
7 7 15 オセアグレイト 牡3/494( - )/ 2.04.0ハナ 11-11-13-1334.5 木幡 育也 ▲53.0 10 (44.6) 菊川 正達
8 8 17 ドリームリッチ 牡3/444( - )/ 2.04.11/2馬身 10-09-09-0835.1 丸田 恭介 56.0 9 (42.7) 久保田 貴士
9 7 13 アラタマピサ 牡3/464( - )/ 2.04.63馬身 13-13-12-1035.3 吉田 隼人 56.0 14 (67.2) 浜田 多実雄
10 3 6 サウンドカナロア 牡3/452( - )/ 2.04.91 3/4馬身 02-02-04-0336.4 小崎 綾也 56.0 12 (55) 村山 明
11 7 14 ギニー 牡3/500( - )/ 2.05.43馬身 15-14-14-1435.5 横山 和生 56.0 16 (178) 菊川 正達
12 4 8 モニュメントキング 牡3/496( - )/ 2.05.5クビ 04-04-06-0636.7 武 豊 56.0 2 (4.8) 清水 久詞
13 2 3 マジックブルーム 牝3/486( - )/ 2.05.82馬身 08-09-10-1036.5 横山 武史 △52.0 17 (180.6) 鈴木 伸尋
14 2 4 ゴールドエンプレス 牝3/460( - )/ 2.06.54馬身 13-14-15-1536.2 横山 典弘 54.0 7 (16.3) 中川 公成
15 6 12 ショウナンランジュ 牝3/458( - )/ 2.06.5クビ 02-02-02-0238.1 福永 祐一 54.0 6 (14.3) 奥村 武
16 3 5 シントークロヒメ 牝3/448( - )/ 2.06.6クビ 15-16-16-1636.1 藤田 菜七子 ☆53.0 13 (57) 小島 茂之
17 5 10 マサノファントム 牡3/508( - )/ 2.09.2大差 17-17-17-1737.0 森 裕太朗 △54.0 18 (215.5) 高橋 義博
18 1 2 バトルメダリスト 牡3/482( - )/B 2.19.4大差 18-18-18-1843.0 太宰 啓介 56.0 15 (107.2) 本田 優
開催日 開催場所 レースデータ
2019年01月20日 201901201回中京2日目
2019年01月20日 201901201回京都7日目
2019年01月20日 201901201回中山7日目
データ