2019年2月16日(土) | 1回東京7日 | 11:40発走
ダート・左 1400m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:600、240、150、90、60万円 |単勝 | 14 | 11,670円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 2,380円 | 16番人気 |
12 | 140円 | 1番人気 | |
1 | 180円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-7 | 590円 | 1番人気 |
馬連 | 12-14 | 24,870円 | 50番人気 |
ワイド | 1-12 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
1-14 | 9,070円 | 62番人気 | |
12-14 | 8,130円 | 59番人気 | |
馬単 | 14-12 | 66,940円 | 114番人気 |
3連複 | 1-12-14 | 33,330円 | 84番人気 |
3連単 | 14-12-1 | 348,930円 | 725番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | チバタリアン 牝3/430( - )/ | 1.27.7 | 12-1237.4 | 宮崎 北斗 54.0 | 16 (116.7) | 柴田 政人 |
2 | 6 | 12 | メイショウカスガ 牝3/462( - )/ | 1.27.7アタマ | 03-0238.4 | 戸崎 圭太 54.0 | 1 (2.8) | 高橋 義忠 |
3 | 1 | 1 | ノボオリエンス 牝3/466( - )/ | 1.27.91 1/2馬身 | 01-0138.7 | F.ミナリク 54.0 | 3 (4.8) | 尾関 知人 |
4 | 7 | 13 | ブルーコーラル 牝3/434( - )/ | 1.28.32 1/2馬身 | 09-1038.3 | 三浦 皇成 54.0 | 2 (4.4) | 清水 英克 |
5 | 4 | 7 | ニューヨークキャプ 牡3/458( - )/ | 1.28.72 1/2馬身 | 03-0239.4 | 野中 悠太郎 △54.0 | 8 (36.7) | 岩戸 孝樹 |
6 | 8 | 15 | ロードトゥドラゴン 牡3/528( - )/ | 1.29.33 1/2馬身 | 15-1537.7 | 岩田 康誠 56.0 | 4 (5.4) | 戸田 博文 |
7 | 3 | 5 | ビジュミノル 牝3/484( - )/ | 1.29.61 3/4馬身 | 02-0240.3 | 松岡 正海 54.0 | 9 (48.2) | 中舘 英二 |
8 | 1 | 2 | キュートアクトレス 牝3/396( - )/ | 1.29.91 1/2馬身 | 10-0840.0 | 柴山 雄一 54.0 | 6 (25.2) | 石毛 善彦 |
9 | 3 | 6 | トーセンコモドール 牡3/480( - )/ | 1.30.32 1/2馬身 | 13-1339.4 | 井上 敏樹 ☆55.0 | 12 (71.6) | 中川 公成 |
10 | 2 | 4 | ロコマイカイ 牝3/456( - )/ | 1.30.51 1/4馬身 | 06-0640.9 | 山田 敬士 ▲51.0 | 7 (31.5) | 佐藤 吉勝 |
11 | 4 | 8 | ビービーアライヴ 牝3/456( - )/ | 1.31.24馬身 | 06-0641.6 | 伴 啓太 54.0 | 5 (13.4) | 高柳 瑞樹 |
12 | 5 | 9 | アンソランス 牝3/424( - )/ | 1.31.2クビ | 06-0841.3 | 江田 照男 54.0 | 13 (72.9) | 田中 剛 |
13 | 8 | 16 | タイガーストライプ 牡3/470( - )/ | 1.32.05馬身 | 03-0542.6 | 杉原 誠人 56.0 | 11 (68.9) | 土田 稔 |
14 | 6 | 11 | テイエムアラタカ 牡3/458( - )/ | 1.32.0ハナ | 16-1540.4 | 武士沢 友治 56.0 | 15 (106.6) | 石栗 龍彦 |
15 | 5 | 10 | エリーベル 牝3/462( - )/ | 1.33.06馬身 | 13-1342.1 | F.ブロンデル 54.0 | 10 (53) | 武市 康男 |
16 | 2 | 3 | アースペガー 牝3/508( - )/ | 1.33.21馬身 | 10-1143.0 | 西村 太一 54.0 | 14 (94.5) | 清水 英克 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年02月16日 | 201902161回小倉3日目 | |
2019年02月16日 | 201902162回京都7日目 | |
2019年02月16日 | 201902161回東京7日目 |
データ