2019年2月16日(土) | 1回小倉3日 | 11:20発走
芝・右 1200m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 15 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 160円 | 3番人気 |
13 | 140円 | 1番人気 | |
1 | 220円 | 4番人気 | |
枠連 | 7-7 | 750円 | 2番人気 |
馬連 | 13-15 | 700円 | 1番人気 |
ワイド | 1-13 | 600円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
1-15 | 720円 | 5番人気 | |
13-15 | 300円 | 1番人気 | |
馬単 | 15-13 | 1,310円 | 1番人気 |
3連複 | 1-13-15 | 2,210円 | 2番人気 |
3連単 | 15-13-1 | 8,530円 | 7番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | アスタールビー 牝3/418(-16)/ | 1.08.9 | 01-0134.6 | 西村 淳也 ▲51.0 | 2 (3.5) | 南井 克巳 |
2 | 7 | 13 | トップソリスト 牝3/448(+2)/ | 1.09.64馬身 | 02-0235.1 | 鮫島 克駿 54.0 | 1 (3.4) | 中竹 和也 |
3 | 1 | 1 | リライト 牡3/464(+4)/ | 1.09.71/2馬身 | 02-0235.2 | 古川 吉洋 56.0 | 4 (8.6) | 森田 直行 |
4 | 4 | 8 | タガノプリマベーラ 牝3/394(-6)/ | 1.09.83/4馬身 | 08-0834.7 | 中井 裕二 54.0 | 7 (19.4) | 池添 学 |
5 | 6 | 12 | ウインカーマイン 牡3/416(-6)/ | 1.09.91/2馬身 | 04-0435.3 | 丹内 祐次 56.0 | 10 (30.1) | 和田 正一郎 |
6 | 2 | 3 | キンイロノツバサ 牡3/450(-2)/ | 1.10.11 1/4馬身 | 05-0635.3 | 小崎 綾也 56.0 | 14 (89.7) | 服部 利之 |
7 | 8 | 17 | メイショウタイガン 牡3/512(-4)/ | 1.10.1ハナ | 05-0435.4 | 岡田 祥嗣 56.0 | 5 (17.5) | 河内 洋 |
8 | 2 | 4 | グランデインヴルサ 牝3/428(-18)/ | 1.10.1クビ | 08-0835.0 | 秋山 真一郎 54.0 | 12 (62.5) | 矢野 英一 |
9 | 5 | 10 | エコロトム 牡3/462(+4)/ | 1.10.63馬身 | 10-1035.3 | 丸山 元気 56.0 | 8 (20.7) | 根本 康広 |
10 | 3 | 6 | カツコノユメ 牝3/410(-6)/ | 1.10.6アタマ | 05-0635.8 | 横山 武史 ☆53.0 | 15 (100.2) | 伊藤 伸一 |
11 | 4 | 7 | ショウナンダニエル 牡3/516( - )/ | 1.10.7クビ | 14-1334.9 | 吉田 隼人 56.0 | 9 (27) | 高野 友和 |
12 | 5 | 9 | ウインアイルビータ 牝3/468(0)/ | 1.10.7ハナ | 13-1335.0 | 黛 弘人 54.0 | 3 (5) | 田中 剛 |
13 | 3 | 5 | ステイグリーン 牡3/494( - )/ | 1.10.81/2馬身 | 11-1135.4 | 松若 風馬 56.0 | 11 (33.6) | 森 秀行 |
14 | 8 | 16 | ピサノメタルシティ 牡3/496(+4)/B | 1.10.91/2馬身 | 16-1535.0 | 藤岡 康太 56.0 | 13 (69.9) | 武 幸四郎 |
15 | 7 | 14 | グットラン 牝3/424(-6)/ | 1.11.11馬身 | 17-1635.0 | 嶋田 純次 54.0 | 17 (359.9) | 石栗 龍彦 |
16 | 6 | 11 | ダンツキャッスル 牡3/490(+12)/ | 1.11.1クビ | 17-1834.9 | 幸 英明 56.0 | 6 (18.6) | 谷 潔 |
17 | 1 | 2 | ハナノオンリーワン 牝3/462(+8)/ | 1.11.1アタマ | 11-1135.7 | 西田 雄一郎 54.0 | 18 (373.1) | 天間 昭一 |
18 | 8 | 18 | デュエットソング 牝3/400(-6)/ | 1.11.31馬身 | 14-1635.5 | 森 裕太朗 ☆53.0 | 16 (353.7) | 粕谷 昌央 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年02月16日 | 201902161回小倉3日目 | |
2019年02月16日 | 201902162回京都7日目 | |
2019年02月16日 | 201902161回東京7日目 |
データ