04R サラ系3歳未勝利

2019年3月23日(土) | 2回中京5日 | 11:15発走

芝・左 2000m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 牝 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 17 640円 2番人気
複勝 17 190円 2番人気
6 1,530円 13番人気
11 120円 1番人気
枠連 3-8 7,710円 26番人気
馬連 6-17 32,020円 60番人気
ワイド 6-11 3,890円 42番人気
6-17 9,290円 64番人気
11-17 400円 3番人気
馬単 17-6 49,390円 112番人気
3連複 6-11-17 19,610円 62番人気
3連単 17-6-11 173,950円 497番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師 勝率%3着内率%妙味
1 8 17 ウインメルシー 牝3/454(-8)/ 2.02.2 01-01-01-0134.5 横山 武史 ☆53.0 2 (6.4) 鈴木 伸尋 82561
2 3 6 ジャストマリッジ 牝3/422( - )/ 2.02.52馬身 07-06-07-0834.0 西村 淳也 ▲51.0 13 (75.1) 羽月 友彦 1519
3 6 11 テメノス 牝3/476(-6)/ 2.02.81 3/4馬身 13-13-10-1134.0 幸 英明 54.0 1 (1.8) 松下 武士 315770
4 1 1 ビッグバジェット 牝3/458(+4)/ 2.02.8アタマ 07-06-07-0734.4 藤井 勘一郎 54.0 4 (12.8) 牧田 和弥 62075
5 4 7 ヴィオラピューロ 牝3/460(+2)/ 2.02.93/4馬身 02-02-02-0235.0 鮫島 克駿 54.0 8 (29.7) 杉山 晴紀 416116
6 2 3 レンジャーガール 牝3/428(+2)/ 2.03.21 3/4馬身 10-10-10-0934.6 藤岡 康太 54.0 5 (13) 河内 洋 31230
7 4 8 ヴィクトワールメイ 牝3/422(-4)/ 2.03.3クビ 11-11-10-1134.5 丸田 恭介 54.0 6 (14.7) 松永 昌博 825124
8 3 5 プチティアレ 牝3/446(-10)/ 2.03.43/4馬身 03-05-04-0535.1 斎藤 新 ▲51.0 10 (32.8) 斎藤 誠 21095
9 5 10 レッドアウローラ 牝3/438(-4)/ 2.03.4クビ 06-06-06-0535.1 中谷 雄太 54.0 7 (21) 音無 秀孝 21130
10 1 2 ビクトリアスマイル 牝3/406(+4)/ 2.03.5クビ 03-03-04-0335.5 荻野 極 54.0 16 (245) 高橋 文雅 1588
10 5 9 ハッピークラッカー 牝3/492( - )/ 2.03.5クビ 15-15-13-1334.4 難波 剛健 54.0 12 (73.3) 高橋 義忠 211106
12 7 14 ウインアミーリア 牝3/426(+4)/ 2.03.92 1/2馬身 09-09-09-0935.3 川又 賢治 ☆53.0 9 (32.2) 宮本 博 21167
13 2 4 エガオノメガミ 牝3/482( - )/ 2.03.9ハナ 13-13-16-1734.5 荻野 琢真 54.0 3 (7.7) 友道 康夫 1843118
14 8 18 ミサトテスコ 牝3/424(-8)/ 2.03.9ハナ 11-11-13-1334.9 山田 敬士 ▲51.0 18 (463.2) 小桧山 悟 210663
15 7 15 クドシュ 牝3/428(-4)/ 2.04.32 1/2馬身 17-17-16-1635.1 義 英真 54.0 17 (437.9) 藤沢 則雄 15160
16 6 12 ドリームウィング 牝3/416(-4)/ 2.04.3ハナ 18-18-18-1834.4 亀田 温心 ▲51.0 11 (37.7) 北出 成人 417184
17 8 16 ビップセーラ 牝3/464(0)/ 2.05.25馬身 03-03-02-0437.1 古川 吉洋 54.0 14 (146.6) 松下 武士 210191
18 7 13 ジュルビアン 牝3/474(-2)/ 2.05.41 1/2馬身 15-15-13-1336.4 小崎 綾也 54.0 15 (181.1) 野中 賢二 28123
この表は発走前オッズで作成しています。発走前オッズは、締切前の実際の売上から出たオッズを発走の十数分前に1回取り込んだものです。
勝率・3着内率は、調教評価・厩舎評価・能力指数など複数の指標からコース別に推定したものです。オッズは推定には使っていません。妙味は「推定勝率 × 発走前オッズ」で出した数値で、そのレースの中で割に合う馬ほど大きくなります。回収率ではありません。100が損益分岐という意味ではないので、レースの中での大小を見るための数値としてお使いください。
妙味の上位1位2位3位 に色を付けています。対象は推定勝率5%以上の馬に限っています(勝ち負けになりそうな馬の中で、割に合う順に見るためです)。指数そのものは全馬に表示しています。
数値は表示上すべて整数に丸めています。実際のオッズは発走まで変動します。馬券の購入は自己責任でお願いします。
開催日 開催場所 レースデータ
2019年03月23日(土) 2回中京5日目
2019年03月23日(土) 2回阪神1日目
2019年03月23日(土) 3回中山1日目