2019年3月23日(土) | 3回中山1日 | 10:35発走
ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 || 単勝 | 16 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 200円 | 2番人気 |
| 12 | 280円 | 3番人気 | |
| 9 | 850円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 1,060円 | 4番人気 |
| 馬連 | 12-16 | 1,170円 | 4番人気 |
| ワイド | 9-12 | 2,250円 | 20番人気 |
|---|---|---|---|
| 9-16 | 1,230円 | 14番人気 | |
| 12-16 | 460円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 16-12 | 2,310円 | 7番人気 |
| 3連複 | 9-12-16 | 8,830円 | 25番人気 |
| 3連単 | 16-12-9 | 33,650円 | 90番人気 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 | 勝率% | 3着内率% | 妙味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | アミュリオン 牡3/458(-2)/ | 1.12.8 | 05-0537.8 | 松岡 正海 56.0 | 2 (3.9) | 藤原 辰雄 | 23 | 53 | 204 |
| 2 | 6 | 12 | アサクサアンデス 牡3/468(-10)/ | 1.12.91/2馬身 | 03-0338.1 | 菅原 明良 ▲53.0 | 3 (7) | 加藤 征弘 | 9 | 29 | 87 |
| 3 | 5 | 9 | パルセイティング 牝3/432(-6)/ | 1.13.32 1/2馬身 | 02-0238.6 | 大野 拓弥 54.0 | 9 (48.3) | 加藤 和宏 | 2 | 9 | 82 |
| 4 | 4 | 7 | インターロード 牡3/470(0)/ | 1.13.62馬身 | 05-0638.5 | 三浦 皇成 56.0 | 1 (1.8) | 伊藤 伸一 | 29 | 60 | 41 |
| 5 | 4 | 8 | ニシノドクターヘリ 牝3/444(-2)/ | 1.13.81馬身 | 10-0938.5 | 武藤 雅 ☆53.0 | 5 (15.7) | 上原 博之 | 9 | 29 | 173 |
| 6 | 3 | 5 | フェアリースキップ 牝3/412(-2)/ | 1.13.93/4馬身 | 10-0938.5 | 柴田 大知 54.0 | 12 (165.7) | 林 徹 | 1 | 5 | 55 |
| 7 | 1 | 1 | モンサンラファータ 牝3/496(-10)/ | 1.14.01/2馬身 | 01-0139.4 | 木幡 巧也 ☆53.0 | 6 (32.2) | 牧 光二 | 11 | 33 | 328 |
| 8 | 8 | 15 | アストロゲート 牡3/478(+6)/B | 1.14.0クビ | 08-0738.8 | 野中 悠太郎 △54.0 | 7 (34.8) | 竹内 正洋 | 1 | 8 | 43 |
| 9 | 7 | 14 | ウインドスケール 牡3/526( - )/ | 1.14.31 3/4馬身 | 14-1438.2 | 石橋 脩 56.0 | 4 (8.6) | 高橋 文雅 | 5 | 19 | 43 |
| 10 | 1 | 2 | シャドーバンキング 牡3/518(+10)/ | 1.14.53/4馬身 | 08-0939.3 | 江田 照男 56.0 | 10 (129.1) | 的場 均 | 2 | 10 | 155 |
| 11 | 2 | 3 | ベルフォルテ 牡3/512( - )/ | 1.14.71 1/4馬身 | 16-1636.3 | 杉原 誠人 56.0 | 11 (165.1) | 小島 茂之 | 1 | 6 | 81 |
| 12 | 3 | 6 | タイセイフレイム 牡3/496(-8)/ | 1.14.91 1/2馬身 | 10-1239.6 | 内田 博幸 56.0 | 8 (41.9) | 蛯名 利弘 | 6 | 23 | 250 |
| 13 | 6 | 11 | スマイルベティ 牝3/464(-2)/ | 1.15.0クビ | 03-0340.2 | 坂井 瑠星 ☆53.0 | 16 (477.9) | 小桧山 悟 | 0 | 3 | 111 |
| 14 | 5 | 10 | ロコマイカイ 牝3/452(-4)/ | 1.15.31 3/4馬身 | 10-1239.9 | 柴田 善臣 54.0 | 13 (223.6) | 佐藤 吉勝 | 1 | 4 | 111 |
| 15 | 7 | 13 | エムティーリアン 牡3/476( - )/ | 1.16.68馬身 | 14-1540.5 | 嘉藤 貴行 56.0 | 14 (325.7) | 清水 英克 | 0 | 3 | 80 |
| 16 | 2 | 4 | ココロコ 牝3/446(+6)/ | 1.16.6クビ | 05-0741.6 | 西田 雄一郎 54.0 | 15 (399.7) | 南田 美知雄 | 1 | 6 | 201 |
この表は発走前オッズで作成しています。発走前オッズは、締切前の実際の売上から出たオッズを発走の十数分前に1回取り込んだものです。
勝率・3着内率は、調教評価・厩舎評価・能力指数など複数の指標からコース別に推定したものです。オッズは推定には使っていません。妙味は「推定勝率 × 発走前オッズ」で出した数値で、そのレースの中で割に合う馬ほど大きくなります。回収率ではありません。100が損益分岐という意味ではないので、レースの中での大小を見るための数値としてお使いください。
妙味の上位1位2位3位 に色を付けています。対象は推定勝率5%以上の馬に限っています(勝ち負けになりそうな馬の中で、割に合う順に見るためです)。指数そのものは全馬に表示しています。
数値は表示上すべて整数に丸めています。実際のオッズは発走まで変動します。馬券の購入は自己責任でお願いします。
勝率・3着内率は、調教評価・厩舎評価・能力指数など複数の指標からコース別に推定したものです。オッズは推定には使っていません。妙味は「推定勝率 × 発走前オッズ」で出した数値で、そのレースの中で割に合う馬ほど大きくなります。回収率ではありません。100が損益分岐という意味ではないので、レースの中での大小を見るための数値としてお使いください。
妙味の上位1位2位3位 に色を付けています。対象は推定勝率5%以上の馬に限っています(勝ち負けになりそうな馬の中で、割に合う順に見るためです)。指数そのものは全馬に表示しています。
数値は表示上すべて整数に丸めています。実際のオッズは発走まで変動します。馬券の購入は自己責任でお願いします。