2019年3月23日(土) | 2回中京5日 | 13:05発走
ダート・左 1400m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 || 単勝 | 8 | 1,400円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 300円 | 7番人気 |
| 5 | 230円 | 3番人気 | |
| 15 | 160円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 3-4 | 2,160円 | 13番人気 |
| 馬連 | 5-8 | 3,720円 | 15番人気 |
| ワイド | 5-8 | 1,020円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 5-15 | 490円 | 1番人気 | |
| 8-15 | 550円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 8-5 | 7,930円 | 32番人気 |
| 3連複 | 5-8-15 | 3,550円 | 3番人気 |
| 3連単 | 8-5-15 | 26,460円 | 44番人気 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 | 勝率% | 3着内率% | 妙味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ジョワイユ 牝5/460(-2)/ | 1.25.1 | 03-0337.2 | 荻野 極 55.0 | 7 (14) | 高木 登 | 13 | 35 | 203 |
| 2 | 3 | 5 | クインズラミントン 牡5/480(-2)/ | 1.25.41 3/4馬身 | 06-0537.3 | 木幡 育也 ▲54.0 | 5 (8.7) | 池上 昌和 | 13 | 34 | 188 |
| 3 | 8 | 15 | ブライトエンパイア 牡4/442(0)/ | 1.25.4ハナ | 06-0537.3 | 斎藤 新 ▲54.0 | 1 (3.5) | 浅見 秀一 | 15 | 38 | 105 |
| 4 | 1 | 2 | キタノユウキ 牡4/536(0)/B | 1.25.61 1/4馬身 | 03-0537.6 | 藤岡 康太 57.0 | 4 (8.2) | 相沢 郁 | 13 | 35 | 74 |
| 5 | 7 | 13 | ロードキング 牡6/496(+8)/B | 1.25.6ハナ | 12-1237.0 | 川又 賢治 ☆56.0 | 6 (8.8) | 吉村 圭司 | 5 | 18 | 33 |
| 6 | 6 | 12 | グラドゥアーレ 牡5/484(+4)/ | 1.25.6クビ | 03-0337.6 | 丸山 元気 57.0 | 2 (5.4) | 小西 一男 | 18 | 42 | 94 |
| 7 | 7 | 14 | サンライズナイト 牡4/496(0)/B | 1.25.71/2馬身 | 09-0937.4 | 菱田 裕二 57.0 | 8 (16.7) | 石坂 正 | 5 | 17 | 58 |
| 8 | 5 | 10 | メイショウアテン 牝5/470(-6)/ | 1.25.8クビ | 12-1237.2 | 西村 淳也 ▲52.0 | 13 (66.2) | 和田 勇介 | 3 | 13 | 155 |
| 9 | 8 | 16 | テイエムヨハネス 牡4/506(-4)/ | 1.25.8クビ | 06-0537.7 | 酒井 学 57.0 | 3 (8.1) | 飯田 雄三 | 3 | 12 | 24 |
| 10 | 2 | 3 | ヨキニハカラエ 牡4/496(0)/ | 1.25.93/4馬身 | 14-1237.2 | 鮫島 克駿 57.0 | 15 (79.6) | 森田 直行 | 1 | 8 | 49 |
| 11 | 4 | 7 | ストリ 牡4/486(+10)/ | 1.26.0クビ | 01-0138.3 | 松若 風馬 57.0 | 10 (29.4) | 松下 武士 | 1 | 6 | 31 |
| 12 | 3 | 6 | ヴィーナスフローラ 牝5/508(+8)/ | 1.26.13/4馬身 | 09-0937.8 | 井上 敏樹 55.0 | 9 (21.3) | 須貝 尚介 | 5 | 18 | 90 |
| 13 | 2 | 4 | フクノクオリア せん5/498(-8)/B | 1.26.31 1/2馬身 | 09-0938.0 | 黛 弘人 57.0 | 16 (156.8) | 杉浦 宏昭 | 1 | 5 | 57 |
| 14 | 1 | 1 | ヒルノアルゲーロ 牡4/502(-4)/ | 1.26.51 1/4馬身 | 16-1637.1 | 横山 和生 57.0 | 12 (44) | 昆 貢 | 1 | 6 | 22 |
| 15 | 6 | 11 | レンズフルパワー 牡7/510(-2)/ | 1.26.71 1/4馬身 | 15-1537.7 | 柴山 雄一 57.0 | 11 (33.4) | 南田 美知雄 | 2 | 8 | 46 |
| 16 | 5 | 9 | ホノルア 牡5/478(+4)/ | 1.26.91 1/4馬身 | 02-0239.2 | 岩崎 翼 57.0 | 14 (79.2) | 西橋 豊治 | 1 | 7 | 62 |
この表は発走前オッズで作成しています。発走前オッズは、締切前の実際の売上から出たオッズを発走の十数分前に1回取り込んだものです。
勝率・3着内率は、調教評価・厩舎評価・能力指数など複数の指標からコース別に推定したものです。オッズは推定には使っていません。妙味は「推定勝率 × 発走前オッズ」で出した数値で、そのレースの中で割に合う馬ほど大きくなります。回収率ではありません。100が損益分岐という意味ではないので、レースの中での大小を見るための数値としてお使いください。
妙味の上位1位2位3位 に色を付けています。対象は推定勝率5%以上の馬に限っています(勝ち負けになりそうな馬の中で、割に合う順に見るためです)。指数そのものは全馬に表示しています。
数値は表示上すべて整数に丸めています。実際のオッズは発走まで変動します。馬券の購入は自己責任でお願いします。
勝率・3着内率は、調教評価・厩舎評価・能力指数など複数の指標からコース別に推定したものです。オッズは推定には使っていません。妙味は「推定勝率 × 発走前オッズ」で出した数値で、そのレースの中で割に合う馬ほど大きくなります。回収率ではありません。100が損益分岐という意味ではないので、レースの中での大小を見るための数値としてお使いください。
妙味の上位1位2位3位 に色を付けています。対象は推定勝率5%以上の馬に限っています(勝ち負けになりそうな馬の中で、割に合う順に見るためです)。指数そのものは全馬に表示しています。
数値は表示上すべて整数に丸めています。実際のオッズは発走まで変動します。馬券の購入は自己責任でお願いします。