03R サラ系3歳未勝利

2019年5月4日(土) | 2回東京5日 | 11:15発走

ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 9 230円 1番人気
複勝 9 150円 1番人気
1 310円 6番人気
6 1,880円 11番人気
枠連 1-5 920円 5番人気
馬連 1-9 1,490円 5番人気
ワイド 1-6 9,340円 53番人気
1-9 660円 7番人気
6-9 6,610円 42番人気
馬単 9-1 1,720円 3番人気
3連複 1-6-9 62,810円 107番人気
3連単 9-1-6 168,930円 392番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 9 ダイスアキャスト 牡3/494(+28)/ 1.37.8 01-0136.8 C.ルメール 56.0 1 (2.3) 加藤 征弘
2 1 1 ヤマニンラファーガ 牡3/498(+2)/ 1.38.97馬身 03-0337.6 D.レーン 56.0 5 (9.8) 稲垣 幸雄
3 4 6 ピカレスクスマイル 牡3/434(+4)/ 1.39.32 1/2馬身 07-0737.7 野中 悠太郎 △54.0 11 (147) 古賀 慎明
4 3 5 ロードオヒア 牡3/482(-6)/ 1.39.51 1/4馬身 11-1037.3 吉田 豊 56.0 9 (46) 安田 翔伍
5 8 15 タイキリヴェール 牡3/460(-8)/ 1.39.6クビ 05-0338.3 菊沢 一樹 △54.0 4 (8.2) 菊沢 隆徳
6 6 11 アララトテソーロ 牡3/488(+12)/ 1.39.6クビ 03-0338.4 武藤 雅 ☆55.0 12 (178.1) 和田 雄二
7 6 10 ドンウォリマミー 牡3/496(-6)/ 1.39.81馬身 02-0238.7 石橋 脩 56.0 3 (4.9) 鹿戸 雄一
8 3 4 マイネルオニキス 牡3/482(-3)/ 1.39.8クビ 05-0638.4 丹内 祐次 56.0 6 (16.8) 深山 雅史
9 2 3 オスティリオ 牡3/494(-2)/ 1.40.43 1/2馬身 08-0838.5 戸崎 圭太 56.0 7 (17) 奥村 豊
10 5 8 エストレラブランコ 牡3/428(0)/ 1.41.46馬身 13-1138.7 大野 拓弥 56.0 2 (4.6) 松山 将樹
11 4 7 ドゥーワンズベスト 牡3/484(+2)/ 1.41.5クビ 08-0839.6 高倉 稜 56.0 13 (191.8) 清水 久詞
12 2 2 グランディール 牡3/578( - )/ 1.41.5ハナ 14-1438.5 内田 博幸 56.0 8 (45.2) 大竹 正博
13 7 12 プラピルーン 牡3/436(-2)/ 1.42.14馬身 14-1439.1 岩部 純二 56.0 15 (649.5) 浅野 洋一郎
14 8 14 ヒヤク 牝3/438(-4)/ 1.42.63馬身 10-1139.9 山田 敬士 ▲51.0 14 (474) 小桧山 悟
15 7 13 ヴェンセールシチー 牡3/440(+2)/ 1.43.45馬身 11-1340.6 松岡 正海 56.0 10 (133.7) 伊藤 圭三
開催日 開催場所 レースデータ
2019年05月04日 201905043回京都5日目
2019年05月04日 201905041回新潟3日目
2019年05月04日 201905042回東京5日目
データ