枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートアヴァロン牡6/黒鹿毛 | 西園 | 正都(栗東) | 520(0) | 藤岡 | 佑介58.0 |
2 | 2 | ゴーインググレート牡8/栗毛 | 北出 | 成人(栗東) | 482(-4) | 池添 | 謙一56.0 |
3 | 3 | テーオーヘリオス牡6/鹿毛 | 梅田 | 智之(栗東) | 516(+6) | 浜中 | 俊56.0 |
4 | 4 | キタサンサジン牡6/栗毛 | 梅田 | 智之(栗東) | 530(0) | 小牧 | 太57.0 |
5 | 5 | コパノリスボン牡5/栗毛 | 村山 | 明(栗東) | 508(0) | 幸 | 英明56.0 |
6 | 6 | オウケンビリーヴ牝5/芦毛 | 安田 | 隆行(栗東) | 494(-2) | 松若 | 風馬54.0 |
7 | 7 | ブルミラコロ牡6/鹿毛 | 大久保 | 龍志(栗東) | 520(+4) | 秋山 | 真一郎57.0 |
7 | 8 | アクティブミノル牡6/黒鹿毛 | 北出 | 成人(栗東) | 492(-2) | 四位 | 洋文56.0 |
8 | 9 | ニットウスバル牡6/鹿毛 | 高橋 | 文雅(美浦) | 516(-6) | 川田 | 将雅57.0 |
8 | 10 | ナンチンノン牡7/栗毛 | 中竹 | 和也(栗東) | 542(-2) | 国分 | 恭介58.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年04月28日 | 201804283回京都3日目 | |
2018年04月28日 | 201804281回新潟1日目 | |
2018年04月28日 | 201804282回東京3日目 |
データ