枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーブルイヤール牡3/青鹿毛 | 石橋 | 守(栗東) | 520(-4) | 酒井 | 学56.0 |
1 | 2 | オールウェイ牡3/黒鹿毛 | 浜田 | 多実雄(栗東) | 504(+4) | 田中 | 健56.0 |
2 | 3 | アドマイヤツルギ牡3/栗毛 | 須貝 | 尚介(栗東) | 476(+2) | 北村 | 友一56.0 |
2 | 4 | ダノンテアトロ牡3/鹿毛 | 高橋 | 康之(栗東) | 474(0) | 幸 | 英明56.0 |
3 | 5 | ランドヘルメース牡3/鹿毛 | 安達 | 昭夫(栗東) | 476(+6) | 柴田 | 未崎56.0 |
3 | 6 | ロードスターダスト牡3/栗毛 | 清水 | 久詞(栗東) | 460(-8) | H.ボウマン56.0 | シニスターミニスター |
4 | 7 | ミトノブラック牡3/青鹿毛 | 崎山 | 博樹(栗東) | 460(-2) | 松山 | 弘平56.0 |
4 | 8 | ビクトリークロス牝3/青鹿毛 | 渡辺 | 薫彦(栗東) | 418(-12) | 鮫島 | 良太54.0 |
5 | 9 | タガノヤマト牡3/栗毛 | 中村 | 均(栗東) | 508(+2) | 浜中 | 俊56.0 |
5 | 10 | メイショウアドリア牡3/鹿毛 | 池添 | 兼雄(栗東) | 482(+12) | 池添 | 謙一56.0 |
6 | 11 | タマモキンバリー牡3/黒鹿毛 | 中竹 | 和也(栗東) | 430(+8) | 西村 | 淳也53.0 |
6 | 12 | ピエナクリスエス牡3/青鹿毛 | 渡辺 | 薫彦(栗東) | 486(0) | 古川 | 吉洋56.0 |
7 | 13 | ラティーノヒート牡3/鹿毛 | 宮本 | 博(栗東) | 518(0) | 藤岡 | 佑介56.0 |
7 | 14 | サトノグリッター牡3/鹿毛 | 吉村 | 圭司(栗東) | 490(+2) | 岩田 | 康誠56.0 |
8 | 15 | ディキディキ牡3/鹿毛 | 松田 | 国英(栗東) | 524(-6) | M.デムーロ56.0 | キングカメハメハ |
8 | 16 | ダイキリシマ牡3/黒鹿毛 | 村山 | 明(栗東) | 476(+4) | 国分 | 恭介56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月05日 | 201805053回京都5日目 | |
2018年05月05日 | 201805051回新潟3日目 | |
2018年05月05日 | 201805052回東京5日目 |
データ