04R 3歳未勝利

2019年7月27日(土) | 1回札幌1日 | 11:15発走

芝・右 2000m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 10 950円 3番人気
複勝 10 380円 3番人気
6 320円 2番人気
8 420円 5番人気
枠連 4-6 1,470円 6番人気
馬連 6-10 1,790円 6番人気
ワイド 6-8 700円 8番人気
6-10 480円 5番人気
8-10 940円 10番人気
馬単 10-6 4,250円 15番人気
3連複 6-8-10 3,700円 13番人気
3連単 10-6-8 24,640円 75番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 10 プライムシスター 牝3/492(-2)/ 2.02.2 06-06-06-0735.3 岩田 康誠 54.0 3 (9.5) 西村 真幸
2 4 6 レンジャーガール 牝3/446(-2)/ 2.02.2クビ 05-05-04-0235.5 国分 恭介 54.0 2 (5.7) 河内 洋
3 5 8 ゼットレオ 牡3/432(0)/ 2.02.3クビ 06-06-06-0235.4 池添 謙一 56.0 4 (9.8) 池添 兼雄
4 5 7 バイキングクラップ 牡3/502(-6)/B 2.02.43/4馬身 08-08-08-0735.3 C.ルメール 56.0 1 (1.6) 堀 宣行
5 3 3 ヴィオラピューロ 牝3/468(+18)/ 2.02.71 3/4馬身 01-01-01-0136.4 吉田 隼人 54.0 7 (27.3) 杉山 晴紀
6 8 14 コウソクラッシュ せん3/438(-22)/B 2.02.91 1/4馬身 12-12-12-1134.7 柴山 雄一 56.0 14 (252.4) 中舘 英二
7 7 12 アナザードリーム 牡3/456(-6)/B 2.03.11馬身 02-02-02-0236.6 菱田 裕二 56.0 6 (14.1) 宮 徹
8 7 11 ノアキセキ 牝3/458(-2)/ 2.03.31 1/4馬身 08-08-08-0736.2 横山 武史 ☆53.0 5 (10) 大江原 哲
9 2 2 ハルノナゴリ 牝3/424(-4)/ 2.03.43/4馬身 03-02-03-0536.8 石川 裕紀人 54.0 9 (87.4) 高橋 義忠
10 1 1 デルマトリアノン 牝3/448(-10)/ 2.03.4ハナ 10-10-10-1035.7 荻野 極 54.0 11 (174.7) 小野 次郎
11 6 9 プロース 牡3/478(+2)/ 2.03.71 3/4馬身 03-04-04-0537.0 菅原 明良 ▲53.0 8 (84.2) 高木 登
12 4 5 マミーフィンガー 牝3/434(0)/ 2.03.7アタマ 14-14-12-1335.6 横山 和生 54.0 12 (186.4) 水野 貴広
13 8 13 ヴェルトラウン 牡3/424( - )/ 2.03.7クビ 12-12-11-1135.8 古川 吉洋 56.0 10 (100.8) 坂口 智康
14 3 4 アビトレイタ 牡3/504(-4)/ 2.04.44馬身 11-11-12-1436.3 黛 弘人 56.0 13 (223.2) 森田 直行
開催日 開催場所 レースデータ
2019年07月27日 201907272回小倉1日目
2019年07月27日 201907272回新潟1日目
2019年07月27日 201907271回札幌1日目
データ