09R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年8月10日(土) | 1回札幌5日 | 14:15発走

ダート・右 1700m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) 牝 [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 1 190円 1番人気
複勝 1 110円 1番人気
8 190円 4番人気
5 160円 2番人気
枠連 1-6 610円 2番人気
馬連 1-8 860円 3番人気
ワイド 1-5 230円 1番人気
1-8 330円 3番人気
5-8 620円 7番人気
馬単 1-8 1,010円 3番人気
3連複 1-5-8 1,390円 2番人気
3連単 1-8-5 4,410円 5番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 1 テイエムソレイユ 牝4/492(-6)/B 1.43.3 12-12-02-0235.8 C.ルメール 55.0 1 (1.9) 安田 翔伍
2 6 8 タイトロープウィン 牝3/420(+4)/ 1.44.15馬身 03-03-05-0436.5 横山 典弘 52.0 4 (8.4) 藤原 辰雄
3 4 5 ショウナンマシェリ 牝6/466(0)/ 1.44.1アタマ 07-07-06-0636.3 岩田 康誠 55.0 2 (5.7) 梅田 智之
4 3 3 カグラヒメ 牝3/460(+2)/ 1.44.2クビ 04-05-08-0836.2 横山 和生 52.0 5 (12) 昆 貢
5 7 10 ミラクルチューン 牝3/462(-2)/ 1.44.31/2馬身 01-01-01-0136.9 藤岡 康太 52.0 11 (49.2) 作田 誠二
6 7 11 ティボリドライヴ 牝3/466(-2)/ 1.44.3クビ 09-10-09-0836.2 菱田 裕二 52.0 7 (21.3) 石坂 公一
7 8 12 ビオレイメル 牝3/472(+2)/ 1.44.72 1/2馬身 04-03-02-0337.2 坂井 瑠星 ☆51.0 8 (24.4) 本田 優
8 6 9 ホウオウサマンサ 牝4/466(+16)/ 1.44.81/2馬身 04-05-06-0637.0 菅原 明良 ▲52.0 9 (47.2) 尾形 和幸
9 5 6 フクキタル 牝4/464(-2)/B 1.44.93/4馬身 11-10-11-1036.6 桑村 真明 55.0 10 (48) 竹内 正洋
10 4 4 モンオール 牝3/442(+2)/ 1.45.01/2馬身 09-09-11-1036.7 団野 大成 ▲49.0 3 (7.1) 平田 修
11 5 7 トゥービーシック 牝3/440(-4)/ 1.45.32馬身 13-13-13-1336.7 松岡 正海 52.0 13 (119.3) 古賀 史生
12 2 2 シャテーヌ 牝4/502(-6)/ 1.45.3アタマ 07-07-09-1037.2 横山 武史 ☆54.0 6 (18.5) 宮本 博
13 8 13 ビーコンファイヤー 牝4/466(+8)/ 1.46.36馬身 02-02-02-0438.8 松田 大作 55.0 12 (95.1) 高橋 康之
開催日 開催場所 レースデータ
2019年08月10日 201908102回小倉5日目
2019年08月10日 201908102回新潟5日目
2019年08月10日 201908101回札幌5日目
データ