2019年7月14日(日) | 2回函館4日 | 16:30発走
ダート・右 1700m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 2勝クラス(1000万下) (混合)(特指) 定量 | 本賞金:1500、600、380、230、150万円 |単勝 | 8 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
7 | 470円 | 7番人気 | |
11 | 1,770円 | 12番人気 | |
枠連 | 6-6 | 1,850円 | 6番人気 |
馬連 | 7-8 | 1,860円 | 6番人気 |
ワイド | 7-8 | 710円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
7-11 | 16,830円 | 59番人気 | |
8-11 | 3,370円 | 28番人気 | |
馬単 | 8-7 | 2,190円 | 7番人気 |
3連複 | 7-8-11 | 38,900円 | 70番人気 |
3連単 | 8-7-11 | 103,810円 | 202番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | リワードアンヴァル 牡3/500(+2)/ | 1.44.5 | 02-02-02-0138.0 | 武 豊 54.0 | 1 (1.3) | 藤原 辰雄 |
2 | 6 | 7 | レンブランサ 牝4/436(+8)/ | 1.45.67馬身 | 12-12-12-1237.7 | 勝浦 正樹 55.0 | 7 (34.9) | 宮本 博 |
3 | 8 | 11 | フォルツァエフ 牡4/482(0)/ | 1.45.6アタマ | 03-03-03-0338.9 | 荻野 極 57.0 | 12 (140.2) | 森 秀行 |
4 | 8 | 12 | キングラディウス 牡6/470(-8)/B | 1.45.7クビ | 11-10-10-1038.1 | 丹内 祐次 57.0 | 11 (107) | 南田 美知雄 |
5 | 3 | 3 | セイリスペクト 牡4/476(-4)/B | 1.45.91馬身 | 01-01-01-0239.5 | 国分 恭介 57.0 | 9 (77.7) | 長谷川 浩大 |
6 | 5 | 5 | メイショウイッポン 牡5/492(-4)/ | 1.46.01/2馬身 | 07-06-08-0838.6 | 柴山 雄一 57.0 | 6 (31.2) | 大橋 勇樹 |
7 | 5 | 6 | テイエムグッドマン 牡5/486(0)/B | 1.46.0クビ | 07-09-06-0639.0 | 四位 洋文 57.0 | 2 (5.3) | 武 英智 |
8 | 7 | 10 | レコンキスタ 牡5/500(-4)/B | 1.46.23/4馬身 | 04-06-07-0739.0 | 斎藤 新 57.0 | 8 (42.6) | 斎藤 誠 |
9 | 4 | 4 | キタサンタイドー 牡4/528(-2)/ | 1.46.73馬身 | 04-03-04-0439.9 | 吉田 隼人 57.0 | 3 (12.2) | 清水 久詞 |
10 | 7 | 9 | プティットクルール 牝5/456(+12)/ | 1.46.7アタマ | 07-10-10-1039.2 | 古川 吉洋 55.0 | 10 (82.7) | 宮 徹 |
11 | 1 | 1 | ダンケシェーン 牡4/480(-4)/ | 1.46.7ハナ | 07-06-08-0839.3 | 横山 和生 57.0 | 5 (16.6) | 昆 貢 |
12 | 2 | 2 | タイキダイヤモンド 牡5/474(+2)/ | 1.46.81/2馬身 | 04-03-04-0440.0 | 菅原 明良 57.0 | 4 (15) | 高木 登 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年07月14日 | 201907143回中京6日目 | |
2019年07月14日 | 201907142回福島6日目 | |
2019年07月14日 | 201907142回函館4日目 |
データ