04R 障害3歳上未勝利

2019年11月3日(日) | 3回福島2日 | 11:20発走

障害・芝 2750m | 天気:| 馬場:| 障害3歳以上 | 未勝利 定量 | 本賞金:780、310、200、120、78万円 |
単勝 2 180円 1番人気
複勝 2 110円 1番人気
7 300円 6番人気
10 170円 2番人気
枠連 2-5 1,280円 5番人気
馬連 2-7 1,720円 6番人気
ワイド 2-7 720円 8番人気
2-10 300円 2番人気
7-10 1,530円 16番人気
馬単 2-7 2,100円 7番人気
3連複 2-7-10 2,650円 5番人気
3連単 2-7-10 11,140円 23番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 2 コスモロブロイ 牡4/514(+4)/ 3.01.0 09-04-02-0213.2 草野 太郎 60.0 1 (1.8) 伊藤 伸一
2 5 7 インシュラー せん5/450(-2)/ 3.01.42 1/2馬身 01-01-01-0113.2 伴 啓太 60.0 6 (17.9) 宗像 義忠
3 6 10 フォワードカフェ 牡7/534(-6)/ 3.02.14馬身 07-06-07-0313.2 山本 康志 60.0 2 (6) 和田 勇介
4 4 6 アキンド 牡3/496(0)/ 3.03.16馬身 04-04-03-0313.3 石神 深一 58.0 4 (9.4) 粕谷 昌央
5 8 13 ジョーカーワイルド 牡4/510(-6)/ 3.03.31 1/2馬身 09-06-05-0513.3 小野寺 祐太 60.0 3 (6.5) 浅野 洋一郎
6 4 5 ウォーターミリオン 牡6/438(-8)/ 3.03.72 1/2馬身 06-09-11-1013.4 佐久間 寛志 60.0 7 (25) 田所 秀孝
7 5 8 ディード 牡3/494(0)/ 3.03.91 1/4馬身 14-13-09-0913.4 北沢 伸也 58.0 10 (41.1) 斉藤 崇史
8 8 14 メイショウカマクラ 牡6/516(-4)/ 3.04.43馬身 02-02-04-0613.4 熊沢 重文 60.0 5 (17.2) 上村 洋行
9 7 12 エポドスミノル せん4/436(-2)/ 3.04.61馬身 12-09-09-0613.4 難波 剛健 60.0 11 (57.2) 北出 成人
10 1 1 スズカキッド 牡3/448(-6)/ 3.04.73/4馬身 04-06-07-0813.4 大江原 圭 58.0 13 (181.2) 柄崎 孝
11 6 9 リネンエイコウ 牝3/422(-4)/ 3.05.02馬身 12-13-12-1213.5 高野 和馬 56.0 14 (216.4) 加藤 和宏
12 3 4 オールマイト 牡3/478(0)/ 3.08.0大差 02-02-06-1013.7 黒岩 悠 58.0 12 (82.5) 服部 利之
13 3 3 ブルービューティ 牝4/472(+10)/ 3.09.38馬身 09-09-14-1313.8 上野 翔 58.0 9 (34.8) 星野 忍
14 7 11 メイショウカロッタ 牡7/504(-16)/ 3.11.2大差 07-09-13-1413.9 小坂 忠士 60.0 8 (33.6) 南井 克巳
開催日 開催場所 レースデータ
2019年11月03日 201911033回福島2日目
2019年11月03日 201911035回京都2日目
2019年11月03日 201911035回東京2日目
データ