2019年1月26日(土) | 1回東京1日 | 14:35発走
ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 1600万下 (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1820、730、460、270、182万円 |単勝 | 6 | 1,490円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 320円 | 8番人気 |
10 | 160円 | 2番人気 | |
5 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 6-8 | 2,680円 | 11番人気 |
馬連 | 6-10 | 3,250円 | 19番人気 |
ワイド | 5-6 | 900円 | 18番人気 |
---|---|---|---|
5-10 | 350円 | 2番人気 | |
6-10 | 860円 | 15番人気 | |
馬単 | 6-10 | 8,410円 | 42番人気 |
3連複 | 5-6-10 | 3,490円 | 14番人気 |
3連単 | 6-10-5 | 30,170円 | 138番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヴァローア 牝7/474(+4)/ | 1.37.8 | 02-0236.2 | 内田 博幸 55.0 | 7 (14.9) | 奥村 豊 |
2 | 8 | 10 | クレマンダルザス せん6/466(0)/ | 1.38.11 3/4馬身 | 06-0736.1 | 荻野 極 57.0 | 3 (4.6) | 松永 幹夫 |
3 | 5 | 5 | レッドオルバース 牡7/520(+10)/ | 1.38.23/4馬身 | 01-0136.7 | O.マーフィー 57.0 | 2 (4) | 国枝 栄 |
4 | 3 | 3 | イダペガサス 牡4/502(+4)/ | 1.38.31/2馬身 | 06-0336.5 | 石川 裕紀人 56.0 | 4 (5) | 高柳 瑞樹 |
5 | 4 | 4 | ビックリシタナモー 牡5/504(-4)/ | 1.38.43/4馬身 | 08-0836.2 | 三浦 皇成 57.0 | 5 (11.1) | 音無 秀孝 |
6 | 7 | 7 | スピーディクール 牡5/500(0)/ | 1.38.51/2馬身 | 03-0336.7 | 田辺 裕信 57.0 | 8 (15.2) | 石栗 龍彦 |
7 | 7 | 8 | スウィングビート 牡4/488(+2)/ | 1.38.73/4馬身 | 03-0336.9 | F.ミナリク 56.0 | 1 (3.6) | 加藤 征弘 |
8 | 2 | 2 | バレッティ せん5/514(-2)/ | 1.38.7クビ | 03-0336.9 | 大野 拓弥 57.0 | 6 (12.3) | 久保田 貴士 |
9 | 8 | 9 | ワトソンクリック 牡7/530(+24)/ | 1.39.65馬身 | 10-1037.1 | 武士沢 友治 57.0 | 10 (287.7) | 小桧山 悟 |
10 | 1 | 1 | ディアコンチェルト 牡7/464(+2)/ | 1.43.0大差 | 08-0940.6 | 勝浦 正樹 57.0 | 9 (91) | 高木 登 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年01月26日 | 201901261回中京3日目 | |
2019年01月26日 | 201901262回京都1日目 | |
2019年01月26日 | 201901261回東京1日目 |
データ