09R 陣馬特別

2019年4月28日(日) | 2回東京4日 | 14:15発走

芝・左 2400m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 1000万下 (混合)[指定] ハンデ | 本賞金:1500、600、380、230、150万円 |
単勝 6 280円 2番人気
複勝 6 120円 2番人気
4 150円 4番人気
2 110円 1番人気
枠連 -番人気
馬連 4-6 1,010円 5番人気
ワイド 2-4 300円 4番人気
2-6 190円 1番人気
4-6 350円 5番人気
馬単 6-4 1,500円 7番人気
3連複 2-4-6 740円 2番人気
3連単 6-4-2 4,210円 12番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 6 エストスペリオル 牡4/452(0)/ 2.25.0 05-05-05-0533.2 D.レーン 54.0 2 (2.8) 堀 宣行
2 4 4 ミヤジユウダイ 牡5/542(+2)/ 2.25.11/2馬身 07-07-07-0733.1 鮫島 克駿 55.0 4 (8.6) 川村 禎彦
3 2 2 スヴァルナ 牡4/500(-6)/ 2.25.31 1/2馬身 08-08-08-0733.3 津村 明秀 55.0 1 (2.5) 池江 泰寿
4 8 8 エスティーム 牡5/526(-4)/ 2.25.4クビ 04-04-03-0333.9 丹内 祐次 55.0 5 (13.5) 金成 貴史
5 1 1 マイネルクラフト 牡6/486(-2)/B 2.25.71 3/4馬身 06-06-05-0534.0 柴田 大知 53.0 7 (31.6) 岩戸 孝樹
6 7 7 メイショウホウトウ 牡8/488(-20)/ 2.25.91 1/4馬身 03-02-03-0334.4 加藤 祥太 54.0 6 (22.3) 上村 洋行
7 3 3 ピッツバーグ せん6/494(-2)/ 2.26.11 1/4馬身 01-01-01-0134.9 内田 博幸 54.0 3 (4.4) 矢作 芳人
8 5 5 カタヨクノテンシ 牡6/498(+6)/ 2.26.31 1/2馬身 02-02-02-0235.0 西村 淳也 53.0 8 (67) 飯田 雄三
開催日 開催場所 レースデータ
2019年04月28日 201904283回京都3日目
2019年04月28日 201904282回東京4日目
データ