2019年5月19日(日) | 2回東京10日 | 15:01発走
芝・左 1400m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 1600万下 (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1820、730、460、270、182万円 |単勝 | 8 | 440円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 | 2番人気 |
7 | 180円 | 4番人気 | |
3 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,010円 | 3番人気 |
馬連 | 7-8 | 1,450円 | 6番人気 |
ワイド | 3-7 | 360円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3-8 | 260円 | 1番人気 | |
7-8 | 510円 | 6番人気 | |
馬単 | 8-7 | 2,380円 | 7番人気 |
3連複 | 3-7-8 | 1,350円 | 2番人気 |
3連単 | 8-7-3 | 7,920円 | 15番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | トミケンキルカス 牡7/516(+4)/B | 1.20.7 | 01-0133.8 | 田辺 裕信 57.0 | 2 (4.4) | 大和田 成 |
2 | 7 | 7 | アダムバローズ 牡5/510(-2)/ | 1.20.7ハナ | 02-0233.3 | M.デムーロ 57.0 | 4 (6.8) | 角田 晃一 |
3 | 3 | 3 | オールザゴー 牡5/500(+2)/ | 1.20.7クビ | 05-0433.0 | D.レーン 57.0 | 1 (2.8) | 矢作 芳人 |
4 | 2 | 2 | ライラックカラー 牡4/460(-6)/ | 1.20.91馬身 | 03-0433.2 | 福永 祐一 57.0 | 3 (4.8) | 藤沢 和雄 |
5 | 1 | 1 | ナンヨーアミーコ 牡6/438(-8)/ | 1.21.11 1/4馬身 | 06-0633.2 | 柴田 善臣 57.0 | 8 (25.2) | 宗像 義忠 |
6 | 6 | 6 | エスターテ 牝4/422(-4)/ | 1.21.1ハナ | 03-0333.5 | 松岡 正海 55.0 | 6 (13.8) | 伊藤 伸一 |
7 | 5 | 5 | スワーヴアーサー 牡6/486(+2)/ | 1.21.21/2馬身 | 08-0833.2 | 武 豊 57.0 | 5 (8.6) | 庄野 靖志 |
8 | 4 | 4 | デスティニーソング 牝5/458(+4)/ | 1.21.2ハナ | 09-0933.0 | 戸崎 圭太 55.0 | 9 (26.3) | 松下 武士 |
9 | 8 | 9 | ボーダーオブライフ 牡5/488(0)/ | 1.21.41 1/4馬身 | 06-0633.5 | 横山 典弘 57.0 | 7 (18) | 金成 貴史 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年05月19日 | 201905193回京都10日目 | |
2019年05月19日 | 201905191回新潟8日目 | |
2019年05月19日 | 201905192回東京10日目 |
データ