03R 3歳未勝利

2019年6月9日(日) | 3回東京4日 | 11:10発走

芝・左 1400m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 6 300円 1番人気
複勝 6 150円 2番人気
13 140円 1番人気
10 3,210円 15番人気
枠連 3-7 490円 1番人気
馬連 6-13 560円 1番人気
ワイド 6-10 9,560円 56番人気
6-13 250円 1番人気
10-13 10,250円 57番人気
馬単 6-13 1,080円 3番人気
3連複 6-10-13 42,350円 85番人気
3連単 6-13-10 159,670円 347番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 6 エスタジ 牝3/434(-4)/B 1.21.2 01-0134.4 D.レーン 54.0 1 (3) 木村 哲也
2 7 13 ホーリーライン 牝3/426(0)/ 1.22.26馬身 03-0335.1 戸崎 圭太 54.0 2 (3.4) 矢野 英一
3 5 10 ウエスタンランポ 牝3/406(-8)/ 1.22.31/2馬身 14-1334.4 菊沢 一樹 ☆53.0 16 (254.2) 深山 雅史
4 1 2 フジマサディープ 牡3/498(+6)/ 1.22.41/2馬身 09-0934.9 三浦 皇成 56.0 3 (5.1) 菊川 正達
5 8 16 マーヴェラスクイン 牝3/412(0)/ 1.22.61 1/4馬身 06-0635.3 内田 博幸 54.0 4 (7.7) 古賀 慎明
6 7 15 ラインコマンダー 牡3/446(-4)/ 1.22.71/2馬身 16-1534.4 横山 典弘 56.0 7 (30.4) 水野 貴広
7 5 9 コトブキスフェール 牝3/426(-6)/ 1.22.7アタマ 14-1534.5 藤田 菜七子 ▲51.0 13 (93.3) 金成 貴史
8 7 14 アマレーン 牝3/478(+6)/ 1.23.01 3/4馬身 06-0635.6 柴田 大知 54.0 8 (32.6) 和田 正一郎
9 6 12 ヒマワリ 牝3/504(-2)/ 1.23.0クビ 02-0236.0 石川 裕紀人 54.0 6 (16.1) 稲垣 幸雄
10 2 3 ゲハイムローゼ 牝3/446(-6)/ 1.23.13/4馬身 03-0336.0 野中 悠太郎 △52.0 14 (146.8) 深山 雅史
11 2 4 タイガーストライプ 牡3/456(-4)/ 1.23.21/2馬身 13-1335.3 江田 照男 56.0 10 (62.6) 土田 稔
12 8 17 ドラゴンエナジー 牡3/460(0)/B 1.23.33/4馬身 10-1035.7 木幡 育也 ▲53.0 11 (86.7) 大江原 哲
13 4 8 トレンドボブ 牝3/432(-2)/ 1.23.83馬身 10-1236.0 吉田 豊 54.0 17 (288.1) 高橋 文雅
14 8 18 トーセンバイオ 牝3/446(+2)/ 1.24.01 1/4馬身 10-1036.4 丹内 祐次 54.0 5 (11.3) 古賀 史生
15 1 1 ミラクルアゲイン 牝3/428(-6)/ 1.24.21 1/4馬身 06-0636.8 勝浦 正樹 54.0 12 (89.8) 堀井 雅広
16 6 11 テイエムワンダー 牝3/428(+20)/ 1.24.41 1/4馬身 05-0537.2 木幡 巧也 ☆53.0 15 (246.6) 加藤 和宏
17 3 5 ムーンシェイプト 牝3/440(-24)/ 1.26.8大差 17-1737.1 丸山 元気 54.0 9 (58.1) 尾関 知人
除外 4 7 カイラーサナータ 牝3/474(+6)/ - 菅原 隆一 54.0 ( - ) 石毛 善彦
開催日 開催場所 レースデータ
2019年06月09日 201906093回阪神4日目
2019年06月09日 201906093回東京4日目
データ