2019年6月15日(土) | 3回東京5日 | 14:01発走
ダート・左 1400m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |単勝 | 8 | 600円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 190円 | 3番人気 |
1 | 670円 | 8番人気 | |
9 | 190円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-4 | 1,470円 | 8番人気 |
馬連 | 1-8 | 12,660円 | 42番人気 |
ワイド | 1-8 | 3,520円 | 46番人気 |
---|---|---|---|
1-9 | 2,910円 | 25番人気 | |
8-9 | 490円 | 1番人気 | |
馬単 | 8-1 | 20,280円 | 64番人気 |
3連複 | 1-8-9 | 17,160円 | 46番人気 |
3連単 | 8-1-9 | 102,530円 | 282番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | コールドターキー 牡4/456(-2)/B | 1.24.1 | 13-1136.1 | 三浦 皇成 57.0 | 4 (6) | 佐藤 吉勝 |
2 | 1 | 1 | ココロノイコロ 牡4/450(0)/ | 1.24.31 1/4馬身 | 04-0337.4 | 柴田 善臣 57.0 | 10 (36.3) | 高橋 祥泰 |
3 | 5 | 9 | クリップスプリンガ 牡5/450(0)/ | 1.24.61 3/4馬身 | 10-0736.9 | 戸崎 圭太 57.0 | 2 (5.5) | 岩戸 孝樹 |
4 | 7 | 13 | アースビヨンド 牡4/506(-12)/ | 1.24.73/4馬身 | 14-1436.4 | 大野 拓弥 57.0 | 8 (29.6) | 伊藤 大士 |
5 | 4 | 7 | ナムラカメタロー 牡3/496(+6)/ | 1.24.7ハナ | 06-0737.0 | 柴田 大知 54.0 | 9 (32.2) | 稲垣 幸雄 |
6 | 8 | 15 | ブラックアウト 牡3/476(+4)/ | 1.24.91 1/4馬身 | 12-1336.8 | 藤田 菜七子 ▲51.0 | 11 (39) | 岩戸 孝樹 |
7 | 7 | 14 | クインズラミントン 牡5/484(+4)/ | 1.24.9ハナ | 08-0637.5 | D.レーン 57.0 | 3 (5.9) | 池上 昌和 |
8 | 5 | 10 | ネオブレイブ 牡3/496(+2)/ | 1.25.01/2馬身 | 10-0737.2 | 田辺 裕信 54.0 | 6 (7.9) | 小西 一男 |
9 | 2 | 3 | グラデュエイト 牡4/506(-4)/ | 1.25.0クビ | 08-0737.2 | 江田 照男 57.0 | 12 (40.6) | 加藤 征弘 |
10 | 3 | 6 | トピアリスト 牝3/440(+6)/ | 1.25.85馬身 | 05-0538.5 | 菊沢 一樹 ☆51.0 | 15 (88.3) | 高柳 瑞樹 |
11 | 3 | 5 | スズカアポロ 牡8/478(0)/B | 1.26.11 3/4馬身 | 02-0239.4 | 村田 一誠 57.0 | 13 (45.8) | 柄崎 孝 |
12 | 1 | 2 | ホウオウモントレー 牝3/500(0)/B | 1.26.52 1/2馬身 | 14-1438.3 | 丸山 元気 52.0 | 5 (6.2) | 矢野 英一 |
13 | 2 | 4 | プタハ 牡4/526(-2)/B | 1.27.67馬身 | 01-0141.0 | 内田 博幸 57.0 | 1 (4.5) | 斎藤 誠 |
14 | 6 | 11 | ラブヴィサージュ 牝3/458(+6)/ | 1.28.45馬身 | 06-1140.5 | 西田 雄一郎 52.0 | 14 (50.1) | 蛯名 利弘 |
15 | 8 | 16 | フロイデ せん4/492(-4)/B | 1.28.82 1/2馬身 | 02-0341.9 | 山田 敬士 ▲54.0 | 7 (27.2) | 本間 忍 |
除外 | 6 | 12 | オルクリスト 牡3/ - ( - )/ | - | 横山 典弘 54.0 | ( - ) | 杉浦 宏昭 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月15日 | 201906153回阪神5日目 | |
2019年06月15日 | 201906151回函館1日目 | |
2019年06月15日 | 201906153回東京5日目 |
データ