2019年10月14日(月) | 4回東京5日 | 11:10発走
芝・左 1400m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 9 | 2,590円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 500円 | 7番人気 |
5 | 190円 | 3番人気 | |
1 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-5 | 5,400円 | 18番人気 |
馬連 | 5-9 | 4,470円 | 15番人気 |
ワイド | 1-5 | 440円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
1-9 | 1,370円 | 15番人気 | |
5-9 | 1,260円 | 14番人気 | |
馬単 | 9-5 | 10,700円 | 30番人気 |
3連複 | 1-5-9 | 5,530円 | 17番人気 |
3連単 | 9-5-1 | 52,080円 | 150番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | プライモーディアル 牡2/480(0)/ | 1.23.1 | 01-0134.9 | 野中 悠太郎 ☆54.0 | 6 (25.9) | 黒岩 陽一 |
2 | 3 | 5 | セイウンパワフル 牡2/472(0)/ | 1.23.1クビ | 03-0434.6 | 戸崎 圭太 55.0 | 3 (5.7) | 斎藤 誠 |
3 | 1 | 1 | エストロ 牝2/474(-2)/ | 1.23.52 1/2馬身 | 06-0634.8 | 川田 将雅 54.0 | 2 (3.4) | 萩原 清 |
4 | 6 | 11 | サヴァイヴ 牡2/458(+4)/ | 1.23.5ハナ | 06-0634.9 | 福永 祐一 55.0 | 1 (2.6) | 清水 久詞 |
5 | 7 | 13 | ワカミヤアトゥ 牡2/458(-2)/ | 1.23.71 1/4馬身 | 03-0335.3 | 石川 裕紀人 55.0 | 7 (30.7) | 稲垣 幸雄 |
6 | 8 | 15 | ハーディン 牡2/424(-2)/ | 1.23.7アタマ | 08-0834.9 | 江田 照男 55.0 | 9 (64) | 佐藤 吉勝 |
7 | 2 | 3 | ディンブラ 牝2/460(+8)/ | 1.23.7ハナ | 08-1034.8 | 三浦 皇成 54.0 | 5 (13) | 上原 博之 |
8 | 4 | 7 | ブルーノジュネス 牡2/482(0)/ | 1.23.91 1/4馬身 | 11-1334.8 | 丸田 恭介 55.0 | 4 (8.3) | 宗像 義忠 |
9 | 3 | 6 | ブルーパー 牝2/460(-6)/ | 1.24.11馬身 | 11-1335.0 | 嘉藤 貴行 54.0 | 10 (110.8) | 青木 孝文 |
10 | 6 | 12 | パトローナム 牡2/438(+2)/ | 1.24.1アタマ | 08-0835.3 | 杉原 誠人 55.0 | 15 (488) | 高橋 文雅 |
11 | 5 | 10 | コスモトップガン 牡2/470(-2)/ | 1.24.21/2馬身 | 02-0235.9 | 丹内 祐次 55.0 | 11 (154.8) | 伊藤 伸一 |
12 | 8 | 16 | ショウイモン 牝2/424(-4)/ | 1.24.33/4馬身 | 05-0435.8 | 菊沢 一樹 ☆53.0 | 14 (378.4) | 松山 将樹 |
13 | 7 | 14 | オレンジブラウニー 牝2/454(-4)/ | 1.24.53/4馬身 | 11-1135.5 | 横山 武史 ☆53.0 | 8 (35) | 的場 均 |
14 | 4 | 8 | デイオブサンダー 牡2/472(0)/B | 1.24.5クビ | 15-1535.1 | 内田 博幸 55.0 | 12 (204.7) | 田中 剛 |
15 | 2 | 4 | イエローハート 牡2/458(+2)/ | 1.25.03馬身 | 11-1136.0 | 菅原 明良 ▲52.0 | 13 (232.5) | 土田 稔 |
16 | 1 | 2 | ヤマヒビキ 牝2/468(+2)/ | 1.25.74馬身 | 16-1635.7 | 山田 敬士 ▲51.0 | 16 (593.3) | 石栗 龍彦 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年10月14日 | 201910144回京都5日目 | |
2019年10月14日 | 201910144回東京5日目 |
データ