2019年11月2日(土) | 5回東京1日 | 12:55発走
ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 新馬 [指定] 馬齢 | 本賞金:700、280、180、110、70万円 |単勝 | 12 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 110円 | 1番人気 |
3 | 160円 | 3番人気 | |
9 | 150円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-8 | 550円 | 3番人気 |
馬連 | 3-12 | 590円 | 2番人気 |
ワイド | 3-9 | 510円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3-12 | 250円 | 2番人気 | |
9-12 | 240円 | 1番人気 | |
馬単 | 12-3 | 690円 | 2番人気 |
3連複 | 3-9-12 | 940円 | 1番人気 |
3連単 | 12-3-9 | 2,190円 | 2番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | アメリカンベイビー 牡2/466( - )/ | 1.38.9 | 02-0236.8 | C.ルメール 55.0 | 1 (1.7) | 庄野 靖志 |
2 | 3 | 3 | アイアムイチリュウ 牡2/498( - )/ | 1.39.75馬身 | 07-0637.1 | 大野 拓弥 55.0 | 3 (7.5) | 奥平 雅士 |
3 | 6 | 9 | レーニンテソーロ 牡2/502( - )/ | 1.39.91 1/2馬身 | 04-0437.5 | 木幡 育也 △53.0 | 2 (6) | 高木 登 |
4 | 8 | 13 | ネオトゥルー 牡2/484( - )/ | 1.40.11馬身 | 03-0237.9 | 津村 明秀 55.0 | 7 (24.8) | 鈴木 伸尋 |
5 | 1 | 1 | アカマツミッチー 牡2/450( - )/ | 1.40.21/2馬身 | 01-0138.2 | 木幡 巧也 55.0 | 5 (14.3) | 牧 光二 |
6 | 5 | 6 | キークラウン 牡2/492( - )/ | 1.41.05馬身 | 12-1137.5 | 山田 敬士 ▲52.0 | 11 (153.5) | 黒岩 陽一 |
7 | 6 | 8 | マイネルエンカント 牡2/448( - )/ | 1.41.21 1/4馬身 | 09-0938.3 | 柴田 大知 55.0 | 10 (96) | 和田 勇介 |
8 | 7 | 11 | ルヴァンギラ 牡2/536( - )/ | 1.41.41 1/4馬身 | 07-0638.7 | 石橋 脩 55.0 | 4 (10.7) | 松田 国英 |
9 | 4 | 5 | サンロックランド 牡2/502( - )/ | 1.41.61 1/4馬身 | 04-0439.2 | 松岡 正海 55.0 | 6 (21.8) | 小野 次郎 |
10 | 4 | 4 | リンピオ 牝2/416( - )/ | 1.42.02 1/2馬身 | 11-0939.0 | 三浦 皇成 54.0 | 9 (90.5) | 清水 英克 |
11 | 2 | 2 | ウェリナ 牝2/478( - )/ | 1.42.53馬身 | 04-0639.9 | 藤岡 佑介 54.0 | 8 (89.4) | 中舘 英二 |
12 | 5 | 7 | シゲルカメレオンザ 牡2/466( - )/ | 1.43.56馬身 | 09-1140.0 | 江田 照男 55.0 | 12 (155) | 和田 勇介 |
13 | 7 | 10 | アマゾンクルーズ 牡2/514( - )/ | 1.46.3大差 | 13-1340.0 | 武藤 雅 ☆54.0 | 13 (187.3) | 小笠 倫弘 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年11月02日 | 201911023回福島1日目 | |
2019年11月02日 | 201911025回京都1日目 | |
2019年11月02日 | 201911025回東京1日目 |
データ