2019年11月16日(土) | 5回東京5日 | 12:10発走
芝・左 1600m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 新馬 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:700、280、180、110、70万円 |単勝 | 5 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 2番人気 |
3 | 110円 | 1番人気 | |
10 | 210円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-3 | 250円 | 1番人気 |
馬連 | 3-5 | 300円 | 1番人気 |
ワイド | 3-5 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 560円 | 6番人気 | |
5-10 | 640円 | 8番人気 | |
馬単 | 5-3 | 640円 | 2番人気 |
3連複 | 3-5-10 | 1,360円 | 3番人気 |
3連単 | 5-3-10 | 4,940円 | 9番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ルーツドール 牝2/524( - )/ | 1.33.3 | 02-0234.2 | C.ルメール 54.0 | 2 (3.1) | 藤岡 健一 |
2 | 2 | 3 | ゴルトベルク 牝2/412( - )/ | 1.34.15馬身 | 03-0334.8 | O.マーフィー 54.0 | 1 (1.9) | 手塚 貴久 |
3 | 5 | 10 | ウインキートス 牝2/442( - )/ | 1.34.1クビ | 04-0334.8 | 松岡 正海 54.0 | 4 (15.1) | 宗像 義忠 |
4 | 4 | 8 | カウイダンス 牝2/456( - )/ | 1.34.41 3/4馬身 | 08-0634.8 | 津村 明秀 54.0 | 3 (9) | 相沢 郁 |
5 | 4 | 7 | トクシーズファー 牝2/432( - )/ | 1.34.53/4馬身 | 04-0335.2 | 武藤 雅 ☆53.0 | 7 (28.7) | 戸田 博文 |
6 | 7 | 13 | トキメキ 牝2/474( - )/ | 1.34.71馬身 | 14-1334.4 | 大野 拓弥 54.0 | 11 (136.4) | 斎藤 誠 |
7 | 1 | 2 | ポートメイリオン 牝2/420( - )/ | 1.34.83/4馬身 | 06-0635.3 | 三浦 皇成 54.0 | 10 (97.3) | 尾形 和幸 |
8 | 2 | 4 | ハワイアンムーン 牝2/460( - )/ | 1.34.91/2馬身 | 01-0135.9 | 川田 将雅 54.0 | 5 (18.8) | 鹿戸 雄一 |
9 | 1 | 1 | クロトノーナ 牝2/402( - )/ | 1.34.9クビ | 10-0835.1 | 石橋 脩 54.0 | 6 (28.2) | 大和田 成 |
10 | 3 | 6 | キタノアゲイン 牝2/422( - )/ | 1.35.32 1/2馬身 | 11-1135.3 | 野中 悠太郎 ☆53.0 | 13 (289.1) | 松永 康利 |
11 | 7 | 14 | ケイティヒマワリ 牝2/420( - )/ | 1.35.4クビ | 11-1235.3 | 柴田 大知 54.0 | 12 (167.2) | 勢司 和浩 |
12 | 6 | 11 | ヴァイオレット 牝2/434( - )/ | 1.35.71 3/4馬身 | 15-1535.2 | 柴山 雄一 54.0 | 17 (410.5) | 小桧山 悟 |
13 | 5 | 9 | ミッキーベル 牝2/430( - )/ | 1.36.02馬身 | 09-0836.1 | 菊沢 一樹 ☆53.0 | 8 (52.2) | 菊沢 隆徳 |
14 | 8 | 17 | ピュアファンタジー 牝2/468( - )/ | 1.36.32馬身 | 13-1336.0 | 江田 照男 54.0 | 15 (369.9) | 蛯名 利弘 |
15 | 6 | 12 | ホッコージュンレイ 牝2/440( - )/ | 1.36.51 1/4馬身 | 17-1735.4 | 北村 宏司 54.0 | 9 (65.7) | 松永 康利 |
16 | 8 | 15 | エリーフォース 牝2/442( - )/ | 1.38.5大差 | 16-1637.7 | 吉田 豊 54.0 | 16 (409) | 土田 稔 |
17 | 8 | 16 | ホークスタントン 牝2/442( - )/ | 1.39.24馬身 | 06-0839.3 | 石川 裕紀人 54.0 | 14 (347.5) | 中川 公成 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年11月16日 | 201911163回福島5日目 | |
2019年11月16日 | 201911165回京都5日目 | |
2019年11月16日 | 201911165回東京5日目 |
データ