2019年1月5日(土) | 1回中山1日 | 11:25発走
ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:600、240、150、90、60万円 |単勝 | 12 | 2,510円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 390円 | 7番人気 |
5 | 130円 | 1番人気 | |
3 | 210円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-6 | 1,170円 | 4番人気 |
馬連 | 5-12 | 2,230円 | 7番人気 |
ワイド | 3-5 | 410円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3-12 | 1,850円 | 21番人気 | |
5-12 | 850円 | 7番人気 | |
馬単 | 12-5 | 7,390円 | 23番人気 |
3連複 | 3-5-12 | 4,430円 | 9番人気 |
3連単 | 12-5-3 | 47,680円 | 127番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | アイルチャーム 牝3/450( - )/ | 1.13.6 | 02-0238.2 | 武藤 雅 ☆53.0 | 7 (25.1) | 田島 俊明 |
2 | 3 | 5 | ベルキューティ 牝3/420( - )/ | 1.13.6クビ | 04-0437.5 | 戸崎 圭太 54.0 | 1 (2) | 田村 康仁 |
3 | 2 | 3 | コウユークロガヨカ 牡3/472( - )/ | 1.13.7クビ | 04-0437.7 | 大野 拓弥 56.0 | 3 (8.7) | 竹内 正洋 |
4 | 8 | 16 | アサクサアンデス 牡3/480( - )/ | 1.14.23馬身 | 03-0338.6 | F.ミナリク 56.0 | 2 (4) | 加藤 征弘 |
5 | 8 | 15 | ライフアンドソウル 牝3/458( - )/ | 1.14.83 1/2馬身 | 07-0638.3 | 菅原 隆一 54.0 | 15 (145.7) | 的場 均 |
6 | 6 | 11 | ザセイシュンズモウ 牝3/424( - )/ | 1.14.9クビ | 01-0139.6 | 宮崎 北斗 54.0 | 10 (40.1) | 伊藤 伸一 |
7 | 5 | 9 | フォワードプッシュ 牡3/446( - )/ | 1.15.11 1/4馬身 | 04-0639.0 | 野中 悠太郎 ▲53.0 | 14 (97.7) | 伊藤 大士 |
8 | 3 | 6 | ゴールドヒューズ せん3/496( - )/ | 1.15.31 1/4馬身 | 11-1137.8 | 的場 勇人 56.0 | 9 (37.8) | 的場 均 |
9 | 4 | 8 | ゲンパチカナ 牝3/442( - )/ | 1.15.3クビ | 09-1038.4 | 江田 照男 54.0 | 8 (29.2) | 田村 康仁 |
10 | 1 | 1 | キングキャラット 牡3/512( - )/ | 1.15.53/4馬身 | 14-1337.1 | 岩部 純二 56.0 | 12 (56.6) | 南田 美知雄 |
11 | 1 | 2 | キモンカラー 牝3/430( - )/ | 1.15.5ハナ | 13-1337.3 | 藤田 菜七子 ☆53.0 | 4 (12.5) | 斎藤 誠 |
12 | 4 | 7 | ハナダマ 牝3/448( - )/ | 1.15.92 1/2馬身 | 09-0939.0 | 柴田 大知 54.0 | 5 (12.9) | 粕谷 昌央 |
13 | 2 | 4 | ウィスティアラ 牝3/420( - )/ | 1.16.03/4馬身 | 11-1238.5 | 横山 武史 △52.0 | 13 (73.3) | 的場 均 |
14 | 5 | 10 | パドゥバスク 牝3/500( - )/ | 1.16.42 1/2馬身 | 14-1538.0 | 柴田 善臣 54.0 | 6 (18.7) | 本間 忍 |
15 | 7 | 14 | ジャストインタイム 牡3/470( - )/ | 1.16.61 1/4馬身 | 07-0840.2 | 丹内 祐次 56.0 | 11 (50.1) | 伊藤 伸一 |
中止 | 7 | 13 | アリコルージュ 牝3/442( - )/ | 16-00- | 杉原 誠人 54.0 | 16 (305.9) | 南田 美知雄 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年01月05日 | 201901051回京都1日目 | |
2019年01月05日 | 201901051回中山1日目 |
データ