2019年1月13日(日) | 1回中山4日 | 12:45発走
芝・右・外 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 (混合) 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 3 | 640円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 210円 | 4番人気 |
14 | 160円 | 2番人気 | |
2 | 250円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-7 | 360円 | 1番人気 |
馬連 | 3-14 | 1,730円 | 6番人気 |
ワイド | 2-3 | 950円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
2-14 | 740円 | 9番人気 | |
3-14 | 700円 | 7番人気 | |
馬単 | 3-14 | 3,970円 | 14番人気 |
3連複 | 2-3-14 | 5,280円 | 19番人気 |
3連単 | 3-14-2 | 30,720円 | 96番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ブルーアガヴェ 牡3/444(+4)/ | 1.35.5 | 08-06-0435.3 | O.マーフィー 56.0 | 3 (6.4) | 奥村 武 |
2 | 7 | 14 | カンパーニャ 牡3/444(-2)/ | 1.35.61/2馬身 | 11-14-1034.5 | 戸崎 圭太 56.0 | 2 (4.6) | 畠山 吉宏 |
3 | 1 | 2 | コスモミローディア 牡3/458(+4)/ | 1.35.81 1/4馬身 | 04-03-0235.8 | 津村 明秀 56.0 | 5 (8.7) | 清水 英克 |
4 | 3 | 6 | ナンヨーミカヅキ 牝3/386(-4)/ | 1.35.8アタマ | 04-07-0735.5 | 柴田 善臣 54.0 | 7 (27.4) | 宗像 義忠 |
5 | 4 | 7 | コスモビックラコグ 牡3/476(0)/ | 1.35.8クビ | 10-09-0835.3 | 柴田 大知 56.0 | 4 (7) | 中川 公成 |
6 | 7 | 13 | ボニーソックス 牝3/448(+8)/ | 1.35.91/2馬身 | 11-11-1035.0 | 横山 武史 △52.0 | 9 (57) | 矢野 英一 |
7 | 2 | 4 | フィリアーノ 牡3/448(-6)/ | 1.36.0クビ | 04-05-0435.9 | C.ルメール 56.0 | 1 (2.1) | 手塚 貴久 |
8 | 6 | 11 | チェスナットバレー 牡3/488(+36)/ | 1.36.13/4馬身 | 02-03-0436.1 | 大野 拓弥 56.0 | 6 (19.5) | 新開 幸一 |
9 | 8 | 16 | ミカエラ 牝3/414(+6)/ | 1.36.31 1/4馬身 | 08-09-0935.7 | 嘉藤 貴行 54.0 | 15 (317.4) | 高橋 義博 |
10 | 3 | 5 | ヴィクトリアポデル 牡3/500(+10)/ | 1.36.62馬身 | 01-01-0137.2 | 勝浦 正樹 56.0 | 11 (112.2) | 杉浦 宏昭 |
11 | 1 | 1 | ネイトフォンテン 牝3/450(+8)/ | 1.37.02 1/2馬身 | 14-11-1336.1 | 武藤 雅 ☆53.0 | 10 (64) | 戸田 博文 |
12 | 4 | 8 | トロントテソーロ 牝3/478(-4)/ | 1.37.11/2馬身 | 02-02-0237.3 | 木幡 巧也 ☆53.0 | 12 (206.1) | 斎藤 誠 |
13 | 5 | 10 | クリノブラックオー 牡3/478(+12)/ | 1.37.1ハナ | 15-15-1535.7 | 嶋田 純次 56.0 | 14 (315.6) | 伊藤 伸一 |
14 | 5 | 9 | マイネルフトゥーロ 牡3/520(+24)/ | 1.38.59馬身 | 11-11-1337.7 | 丹内 祐次 56.0 | 13 (235.9) | 畠山 吉宏 |
15 | 6 | 12 | プレンフルール 牝3/432(+4)/ | 1.39.24馬身 | 04-07-1038.9 | 三浦 皇成 54.0 | 8 (45.1) | 菊川 正達 |
除外 | 8 | 15 | シゲルアマゾナイト 牡3/448(+4)/ | - | 武士沢 友治 56.0 | ( - ) | 石栗 龍彦 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年01月13日 | 201901131回京都4日目 | |
2019年01月13日 | 201901131回中山4日目 |
データ