2019年7月6日(土) | 3回中京3日 | 13:55発走
芝・左 1600m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) 牝 [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |単勝 | 10 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 140円 | 1番人気 |
3 | 220円 | 5番人気 | |
1 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-5 | 1,160円 | 4番人気 |
馬連 | 3-10 | 1,140円 | 4番人気 |
ワイド | 1-3 | 630円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
1-10 | 350円 | 2番人気 | |
3-10 | 470円 | 5番人気 | |
馬単 | 10-3 | 2,070円 | 7番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 1,770円 | 2番人気 |
3連単 | 10-3-1 | 9,320円 | 18番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ブランノワール 牝3/446(+2)/ | 1.34.2 | 04-04-0434.8 | 川田 将雅 52.0 | 1 (3.1) | 須貝 尚介 |
2 | 2 | 3 | リャスナ 牝3/436(+2)/ | 1.34.41 1/4馬身 | 04-04-0435.0 | 福永 祐一 52.0 | 4 (7.9) | 高野 友和 |
3 | 1 | 1 | ブルーメンクローネ 牝4/482(+2)/ | 1.34.4クビ | 08-07-0734.8 | 松山 弘平 55.0 | 3 (4) | 石坂 正 |
4 | 6 | 12 | コスタネラ 牝4/448(-4)/ | 1.34.82 1/2馬身 | 16-16-1634.6 | 岩田 望来 ▲52.0 | 9 (34.5) | 大久保 龍志 |
5 | 1 | 2 | キャンディストーム 牝5/490(+2)/ | 1.34.91/2馬身 | 02-07-0735.3 | M.デムーロ 55.0 | 6 (23.9) | 千田 輝彦 |
6 | 3 | 5 | メトロポール 牝3/480(+2)/ | 1.34.9クビ | 09-07-0935.2 | 和田 竜二 52.0 | 2 (4) | 吉村 圭司 |
7 | 2 | 4 | ハナソメイ 牝4/444(+14)/ | 1.35.53 1/2馬身 | 09-11-0935.8 | 西村 淳也 △53.0 | 10 (54.5) | 橋口 慎介 |
8 | 4 | 8 | プリヴェット 牝4/484(+4)/ | 1.35.71 1/4馬身 | 09-07-0936.0 | 川又 賢治 ☆54.0 | 11 (73.4) | 今野 貞一 |
9 | 7 | 13 | プリンセスルーラー 牝5/472(0)/ | 1.35.83/4馬身 | 12-12-1236.0 | 幸 英明 55.0 | 8 (30.2) | 高橋 康之 |
10 | 3 | 6 | ジュンサロベツ 牝3/470(-4)/ | 1.35.9クビ | 12-12-1236.1 | 小崎 綾也 52.0 | 7 (29.2) | 友道 康夫 |
11 | 7 | 14 | ピッパ 牝4/452(-24)/ | 1.35.9ハナ | 12-12-1436.0 | 松若 風馬 55.0 | 14 (155.1) | 杉山 晴紀 |
12 | 4 | 7 | マイエンフェルト 牝3/458(+12)/ | 1.35.9クビ | 02-02-0236.8 | 北村 友一 52.0 | 5 (9.3) | 池添 学 |
13 | 5 | 9 | エイシンネメシス 牝4/484(+2)/ | 1.36.32 1/2馬身 | 04-04-0636.8 | 鮫島 克駿 55.0 | 13 (110.8) | 奥村 豊 |
14 | 8 | 15 | ミッドナイトラヴ 牝3/462(+4)/ | 1.36.93 1/2馬身 | 12-12-1437.0 | 秋山 真一郎 52.0 | 12 (97.2) | 松永 幹夫 |
15 | 6 | 11 | アルマアノン 牝4/460(+4)/ | 1.37.75馬身 | 04-02-0238.6 | 斎藤 新 ▲52.0 | 16 (339.4) | 佐々木 晶三 |
16 | 8 | 16 | ダンツクレイオー 牝4/482(+4)/ | 1.39.19馬身 | 01-01-0140.6 | 藤懸 貴志 55.0 | 15 (182.1) | 本田 優 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年07月06日 | 201907063回中京3日目 | |
2019年07月06日 | 201907062回福島3日目 | |
2019年07月06日 | 201907062回函館1日目 |
データ