2019年7月20日(土) | 3回中京7日 | 11:05発走
ダート・左 1400m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 12 | 1,310円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 300円 | 7番人気 |
11 | 180円 | 2番人気 | |
4 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 6-6 | 4,170円 | 15番人気 |
馬連 | 11-12 | 5,400円 | 14番人気 |
ワイド | 4-11 | 340円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
4-12 | 600円 | 6番人気 | |
11-12 | 1,460円 | 14番人気 | |
馬単 | 12-11 | 9,240円 | 29番人気 |
3連複 | 4-11-12 | 3,750円 | 11番人気 |
3連単 | 12-11-4 | 37,230円 | 133番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | メイショウハナモリ 牡3/494(0)/ | 1.23.5 | 01-0137.7 | 松若 風馬 56.0 | 6 (13.1) | 本田 優 |
2 | 6 | 11 | プラネットアース 牡3/460(-6)/ | 1.23.73/4馬身 | 08-0837.1 | 西村 淳也 △54.0 | 2 (6.9) | 石坂 正 |
3 | 2 | 4 | ハクサンカイザー 牡3/458(-2)/ | 1.23.7アタマ | 05-0537.4 | 川田 将雅 56.0 | 1 (1.9) | 西園 正都 |
4 | 8 | 16 | ストームガスト 牡3/464(-6)/ | 1.24.33 1/2馬身 | 02-0338.2 | 松山 弘平 56.0 | 4 (10.3) | 寺島 良 |
5 | 1 | 2 | ムーンオブバローダ 牡3/490(-10)/ | 1.24.83馬身 | 09-0838.1 | 鮫島 克駿 56.0 | 7 (13.6) | 高橋 亮 |
6 | 1 | 1 | ワンダークラッシー 牡3/452(+4)/B | 1.25.11 3/4馬身 | 05-0538.8 | 川須 栄彦 56.0 | 5 (10.6) | 羽月 友彦 |
7 | 3 | 5 | クリー 牡3/466(0)/ | 1.25.2クビ | 02-0239.1 | 幸 英明 56.0 | 3 (8.8) | 安達 昭夫 |
8 | 3 | 6 | アッフェルマーレ 牝3/472(+12)/B | 1.25.2クビ | 02-0339.1 | 中井 裕二 54.0 | 10 (30) | 今野 貞一 |
9 | 7 | 14 | サクラトップハロー 牡3/438(+2)/B | 1.25.73馬身 | 13-1238.1 | 酒井 学 56.0 | 16 (342.6) | 中尾 秀正 |
10 | 4 | 8 | ウェイクール 牡3/502(-8)/ | 1.25.7アタマ | 16-1637.2 | 高倉 稜 56.0 | 11 (97.7) | 松下 武士 |
11 | 7 | 13 | マイネルメーア 牡3/492(-2)/ | 1.26.01 3/4馬身 | 05-0539.7 | 国分 優作 56.0 | 8 (26.4) | 西園 正都 |
12 | 5 | 10 | メイショウシンシン 牡3/444(+4)/ | 1.26.21 1/4馬身 | 14-1438.2 | 岩崎 翼 56.0 | 15 (334.7) | 松下 武士 |
13 | 8 | 15 | アルジェブラ 牡3/504(-20)/ | 1.26.84馬身 | 09-1040.1 | 藤井 勘一郎 56.0 | 12 (160.6) | 小崎 憲 |
14 | 5 | 9 | ミスターホウジュ 牡3/456(0)/ | 1.27.43 1/2馬身 | 11-1140.2 | 田中 健 56.0 | 13 (232.6) | 荒川 義之 |
15 | 2 | 3 | ライクトゥシャイン 牡3/444(-8)/ | 1.27.82 1/2馬身 | 14-1539.8 | 中谷 雄太 56.0 | 9 (29.2) | 宮本 博 |
16 | 4 | 7 | カラスミヤビ 牝3/450(-4)/B | 1.27.8クビ | 11-1240.6 | 岩田 望来 ▲51.0 | 14 (314.3) | 杉山 晴紀 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年07月20日 | 201907203回中京7日目 | |
2019年07月20日 | 201907202回福島7日目 | |
2019年07月20日 | 201907202回函館5日目 |
データ