2019年1月12日(土) | 1回京都3日 | 16:20発走
芝・右・外 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 1000万下 (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1100、440、280、170、110万円 || 単勝 | 13 | 640円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 200円 | 3番人気 |
| 10 | 200円 | 4番人気 | |
| 12 | 140円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 540円 | 1番人気 |
| 馬連 | 10-13 | 1,600円 | 5番人気 |
| ワイド | 10-12 | 390円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 10-13 | 640円 | 6番人気 | |
| 12-13 | 450円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 13-10 | 3,270円 | 11番人気 |
| 3連複 | 10-12-13 | 1,820円 | 1番人気 |
| 3連単 | 13-10-12 | 11,960円 | 17番人気 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | クライムメジャー 牡5/540(+4)/ | 1.35.1 | 01-0135.2 | 松山 弘平 57.0 | 4 (6.4) | 池江 泰寿 |
| 2 | 7 | 10 | サウンドキアラ 牝4/460(+20)/ | 1.35.21/2馬身 | 02-0235.2 | 武 豊 54.0 | 2 (6) | 安達 昭夫 |
| 3 | 8 | 12 | ステイオンザトップ 牡5/476(+4)/ | 1.35.51 3/4馬身 | 09-0534.9 | 福永 祐一 57.0 | 1 (2.9) | 須貝 尚介 |
| 4 | 5 | 7 | オールザゴー 牡5/494(0)/ | 1.35.63/4馬身 | 11-0934.6 | 坂井 瑠星 ☆56.0 | 5 (7.2) | 矢作 芳人 |
| 5 | 5 | 6 | メモリーコロネット 牝4/442(+4)/ | 1.35.6クビ | 04-0335.3 | 岩田 康誠 54.0 | 7 (15.5) | 大久保 龍志 |
| 6 | 6 | 8 | ヴァイザー 牡4/456(-4)/ | 1.36.02 1/2馬身 | 07-0935.2 | 荻野 極 ☆55.0 | 10 (30.6) | 高橋 亮 |
| 7 | 4 | 4 | エルビッシュ 牝6/458(+10)/ | 1.36.0クビ | 10-1135.1 | 北村 友一 55.0 | 6 (9.1) | 角居 勝彦 |
| 8 | 6 | 9 | ムーンチャイム 牝4/436(-10)/ | 1.36.31 3/4馬身 | 06-0735.7 | 藤岡 康太 54.0 | 9 (27.3) | 千田 輝彦 |
| 9 | 4 | 5 | オリエンタルポリス 牡6/498(+4)/ | 1.36.51 1/2馬身 | 12-1235.3 | 小牧 太 57.0 | 13 (287.8) | 服部 利之 |
| 10 | 7 | 11 | ミトノグラス 牡6/500(+6)/ | 1.36.61/2馬身 | 12-1235.4 | 藤岡 佑介 57.0 | 11 (98.7) | 田所 秀孝 |
| 11 | 3 | 3 | エイシンデジタル 牡4/518(+8)/ | 1.36.81 1/2馬身 | 04-0536.5 | 和田 竜二 56.0 | 8 (27.1) | 西園 正都 |
| 12 | 1 | 1 | ラホーヤノキセキ 牡5/504(-4)/ | 1.38.8大差 | 02-0338.6 | 池添 謙一 57.0 | 3 (6.3) | 松永 昌博 |
| 13 | 2 | 2 | カフジオリオン 牡7/502(-2)/ | 1.39.33馬身 | 07-0738.7 | 加藤 祥太 ☆56.0 | 12 (249.6) | 中竹 和也 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2019年01月12日 | 201901121回京都3日目 | |
| 2019年01月12日 | 201901121回中山3日目 |
データ