2019年4月20日(土) | 3回京都1日 | 10:30発走
ダート・右 1400m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 5 | 830円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 180円 | 3番人気 |
3 | 110円 | 1番人気 | |
1 | 400円 | 6番人気 | |
枠連 | 2-3 | 560円 | 2番人気 |
馬連 | 3-5 | 530円 | 2番人気 |
ワイド | 1-3 | 800円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
1-5 | 2,070円 | 20番人気 | |
3-5 | 260円 | 2番人気 | |
馬単 | 5-3 | 1,960円 | 6番人気 |
3連複 | 1-3-5 | 3,990円 | 10番人気 |
3連単 | 5-3-1 | 27,490円 | 74番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | アイメイドイット 牝3/412(+2)/ | 1.25.8 | 02-0237.9 | A.シュタルケ 54.0 | 3 (8.3) | 飯田 雄三 |
2 | 2 | 3 | フォリオール 牡3/528(-2)/B | 1.25.93/4馬身 | 01-0138.1 | 岩田 康誠 56.0 | 1 (1.7) | 杉山 晴紀 |
3 | 1 | 1 | ワンダークラッシー 牡3/460(-18)/ | 1.26.53 1/2馬身 | 04-0338.4 | 川須 栄彦 56.0 | 6 (21) | 羽月 友彦 |
4 | 1 | 2 | ヘニーオーザ 牡3/530(-2)/ | 1.26.5クビ | 08-0538.1 | 藤井 勘一郎 56.0 | 2 (4.8) | 庄野 靖志 |
5 | 3 | 6 | ジュゼッペレオ 牡3/462(+8)/ | 1.26.92 1/2馬身 | 12-1037.5 | 藤岡 康太 56.0 | 14 (222.4) | 牧田 和弥 |
6 | 7 | 13 | ウェイクール 牡3/522(-8)/ | 1.27.32 1/2馬身 | 16-1537.3 | 国分 優作 56.0 | 12 (93.9) | 松下 武士 |
7 | 6 | 12 | スズカシニック 牡3/470(-16)/ | 1.27.3クビ | 04-0539.1 | 義 英真 56.0 | 8 (28.1) | 藤沢 則雄 |
8 | 5 | 10 | モツ 牝3/454(+4)/ | 1.27.93 1/2馬身 | 11-1238.7 | 岩崎 翼 54.0 | 16 (257.2) | 石橋 守 |
9 | 8 | 16 | ノーブルクロノス 牡3/532( - )/ | 1.28.11 1/4馬身 | 08-0839.5 | 鮫島 良太 56.0 | 7 (24.3) | 牧浦 充徳 |
10 | 4 | 7 | ヨイタビヲ 牡3/486( - )/ | 1.28.21/2馬身 | 14-1438.5 | 加藤 祥太 ☆55.0 | 11 (89.2) | 谷 潔 |
11 | 8 | 15 | ジャングルランブル 牡3/482(-14)/ | 1.28.52馬身 | 12-1239.0 | 浜中 俊 56.0 | 5 (16.6) | 中尾 秀正 |
12 | 6 | 11 | ゼットセントラル せん3/488( - )/ | 1.28.5ハナ | 15-1638.7 | 藤懸 貴志 56.0 | 9 (34) | 平田 修 |
13 | 7 | 14 | ブルベアベージュ 牡3/478(+8)/ | 1.28.5アタマ | 04-0540.2 | 岩田 望来 ▲53.0 | 13 (167.4) | 千田 輝彦 |
14 | 5 | 9 | エーティーキンセイ 牡3/478(-16)/ | 1.28.73/4馬身 | 10-1039.8 | 高倉 稜 56.0 | 10 (68.6) | 湯窪 幸雄 |
15 | 2 | 4 | エールジョリー 牝3/432(-10)/ | 1.29.12 1/2馬身 | 07-0840.7 | 斎藤 新 ▲51.0 | 15 (255.6) | 飯田 雄三 |
16 | 4 | 8 | ルバクオーリ 牡3/454(+2)/ | 1.29.63馬身 | 03-0341.5 | 福永 祐一 56.0 | 4 (11.8) | 吉田 直弘 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年04月20日 | 201904201回福島5日目 | |
2019年04月20日 | 201904203回京都1日目 | |
2019年04月20日 | 201904202回東京1日目 |
データ