2019年5月5日(日) | 3回京都6日 | 12:45発走
ダート・右 1400m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 500万下 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:720、290、180、110、72万円 || 単勝 | 5 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | 1番人気 |
| 12 | 170円 | 3番人気 | |
| 15 | 860円 | 13番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 540円 | 1番人気 |
| 馬連 | 5-12 | 570円 | 1番人気 |
| ワイド | 5-12 | 340円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 5-15 | 2,130円 | 23番人気 | |
| 12-15 | 3,230円 | 34番人気 | |
| 馬単 | 5-12 | 890円 | 1番人気 |
| 3連複 | 5-12-15 | 7,520円 | 21番人気 |
| 3連単 | 5-12-15 | 26,190円 | 61番人気 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | イメル 牡3/466(-6)/ | 1.25.3 | 01-0138.0 | 松山 弘平 56.0 | 1 (2.7) | 音無 秀孝 |
| 2 | 6 | 12 | トップウイナー 牡3/466(-8)/B | 1.25.3ハナ | 10-0537.3 | 藤岡 康太 56.0 | 3 (4.7) | 鈴木 孝志 |
| 3 | 8 | 15 | ヨハン 牡3/428(-6)/ | 1.25.72 1/2馬身 | 15-1437.1 | 古川 吉洋 56.0 | 13 (56.4) | 高橋 康之 |
| 4 | 5 | 9 | ペガサス 牡3/452(0)/ | 1.25.83/4馬身 | 08-0838.0 | 和田 竜二 56.0 | 2 (4.1) | 大久保 龍志 |
| 5 | 8 | 16 | アイメイドイット 牝3/404(-8)/ | 1.26.22馬身 | 04-0338.6 | 三津谷 隼人 ▲51.0 | 9 (38.8) | 飯田 雄三 |
| 6 | 1 | 2 | モルトグランデ 牡3/510(+4)/ | 1.26.33/4馬身 | 12-1138.0 | 国分 恭介 56.0 | 8 (32.9) | 庄野 靖志 |
| 7 | 2 | 3 | パレニア 牝3/492(+4)/ | 1.26.4クビ | 04-0538.8 | 太宰 啓介 54.0 | 4 (7.7) | 高橋 亮 |
| 8 | 7 | 14 | カルロスミノル 牡3/468(-6)/ | 1.26.51/2馬身 | 10-1038.4 | 池添 謙一 56.0 | 5 (18.2) | 北出 成人 |
| 9 | 3 | 6 | レサイヤ 牡3/480(0)/ | 1.27.13 1/2馬身 | 02-0239.7 | 坂井 瑠星 ☆55.0 | 6 (25.4) | 今野 貞一 |
| 10 | 4 | 8 | スパンキーワールド 牡3/514(+10)/B | 1.27.1クビ | 12-1238.8 | 藤井 勘一郎 56.0 | 7 (26.7) | 友道 康夫 |
| 11 | 4 | 7 | サンライズハイアー 牡3/478(-2)/B | 1.27.41 3/4馬身 | 04-0539.8 | 川須 栄彦 56.0 | 15 (84.5) | 羽月 友彦 |
| 12 | 7 | 13 | コウエイバンビーノ 牡3/498(+16)/ | 1.27.4クビ | 02-0340.0 | 小牧 太 56.0 | 12 (51.5) | 山内 研二 |
| 13 | 2 | 4 | ファタリテ 牡3/444(0)/ | 1.27.4アタマ | 14-1239.0 | 国分 優作 56.0 | 11 (47.5) | 大根田 裕之 |
| 14 | 5 | 10 | イチバンヤリ 牡3/498(-2)/ | 1.27.93馬身 | 08-0840.1 | 森 裕太朗 ☆55.0 | 10 (46) | 松永 幹夫 |
| 15 | 6 | 11 | ローズカラー 牝3/442(+2)/ | 1.28.32 1/2馬身 | 16-1639.4 | 岡田 祥嗣 54.0 | 16 (344.9) | 作田 誠二 |
| 16 | 1 | 1 | タムロドリーム 牝3/482(+2)/ | 1.31.0大差 | 07-1543.2 | 酒井 学 54.0 | 14 (71.9) | 西園 正都 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2019年05月05日 | 201905053回京都6日目 | |
| 2019年05月05日 | 201905051回新潟4日目 | |
| 2019年05月05日 | 201905052回東京6日目 |
データ