2019年10月13日(日) | 4回京都4日 | 13:55発走
ダート・右 1400m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |単勝 | 7 | 820円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 270円 | 6番人気 |
3 | 210円 | 4番人気 | |
10 | 190円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-6 | 2,630円 | 15番人気 |
馬連 | 3-7 | 2,670円 | 15番人気 |
ワイド | 3-7 | 920円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 570円 | 6番人気 | |
7-10 | 910円 | 15番人気 | |
馬単 | 7-3 | 5,080円 | 29番人気 |
3連複 | 3-7-10 | 4,200円 | 18番人気 |
3連単 | 7-3-10 | 27,910円 | 108番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | トウカイオラージュ 牡3/466(-2)/ | 1.24.3 | 01-0136.6 | 斎藤 新 △53.0 | 5 (8.2) | 長谷川 浩大 |
2 | 3 | 3 | コパノマーティン 牡3/494(+16)/ | 1.24.3クビ | 06-0536.1 | 福永 祐一 55.0 | 4 (6.7) | 村山 明 |
3 | 7 | 10 | ナムラシェパード 牡3/480(+6)/ | 1.24.51 1/4馬身 | 03-0436.4 | 幸 英明 55.0 | 3 (5.8) | 大橋 勇樹 |
4 | 2 | 2 | ペプチドオリバー 牡3/472(+22)/ | 1.24.61/2馬身 | 07-0736.3 | 松田 大作 55.0 | 12 (95.1) | 武 英智 |
4 | 8 | 12 | ドラセナ せん4/474(+2)/ | 1.24.61/2馬身 | 03-0236.6 | 中谷 雄太 57.0 | 7 (11) | 奥村 豊 |
6 | 5 | 6 | アシャカリアン 牡5/476(0)/ | 1.25.13馬身 | 12-1235.9 | 古川 吉洋 57.0 | 9 (42.4) | 大根田 裕之 |
7 | 6 | 8 | モルトグランデ 牡3/508(-6)/ | 1.25.31馬身 | 11-1136.4 | 藤岡 康太 55.0 | 10 (53) | 庄野 靖志 |
8 | 4 | 4 | マイネルプリサイス 牡3/480(0)/ | 1.25.51馬身 | 08-0837.1 | 国分 優作 55.0 | 11 (68) | 吉田 直弘 |
9 | 7 | 9 | クオンタムシフト 牡3/508(+14)/ | 1.25.63/4馬身 | 09-0936.9 | 松若 風馬 55.0 | 8 (20.4) | 牧田 和弥 |
10 | 5 | 5 | キセキノツヅキ 牡6/468(-2)/ | 1.26.13馬身 | 10-0937.3 | 亀田 温心 ▲54.0 | 6 (9.4) | 飯田 祐史 |
11 | 8 | 11 | メイショウオニテ 牡3/448(-2)/ | 1.26.1アタマ | 02-0238.2 | 武 豊 55.0 | 1 (3.7) | 石橋 守 |
12 | 1 | 1 | グランドビクトリー 牡3/484(0)/B | 1.26.2クビ | 03-0538.2 | 和田 竜二 55.0 | 2 (4.3) | 鈴木 孝志 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年10月13日 | 201910134回京都4日目 | |
2019年10月13日 | 201910134回東京4日目 |
データ