08R 3歳上2勝クラス(1000万円以下)

2019年11月17日(日) | 5回京都6日 | 13:55発走

ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1100、440、280、170、110万円 |
単勝 3 5,140円 12番人気
複勝 3 1,270円 12番人気
16 240円 4番人気
6 800円 10番人気
枠連 2-8 1,230円 4番人気
馬連 3-16 20,690円 50番人気
ワイド 3-6 19,690円 92番人気
3-16 6,330円 57番人気
6-16 2,520円 30番人気
馬単 3-16 43,970円 109番人気
3連複 3-6-16 174,620円 287番人気
3連単 3-16-6 1,081,280円 1658番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 3 ロードラズライト せん4/442(-2)/ 1.11.1 01-0136.4 田中 健 57.0 12 (51.4) 浅見 秀一
2 8 16 ピアシック 牡3/492(+2)/ 1.11.63馬身 16-1635.2 武 豊 56.0 2 (4.7) 森 秀行
3 3 6 アグネスエーデル 牡7/522(0)/ 1.11.71/2馬身 14-1335.6 藤岡 佑介 57.0 11 (44.4) 小崎 憲
4 3 5 ロングベスト 牡5/520(-2)/ 1.11.8クビ 10-1036.1 幸 英明 57.0 8 (23) 大根田 裕之
4 4 7 バルコラベーロ 牡5/492(+8)/ 1.11.8クビ 05-0536.6 岩田 望来 △55.0 15 (167.4) 梅田 智之
6 2 4 タフチョイス 牡4/504(+14)/ 1.11.8ハナ 02-0237.0 W.ビュイック 57.0 5 (12.4) 角田 晃一
7 4 8 ゴッドバンブルビー 牝3/458(+2)/ 1.11.8クビ 14-1535.7 秋山 真一郎 54.0 3 (6) 飯田 祐史
8 7 13 ウラガーノ 牝5/524(+2)/B 1.11.9クビ 05-0536.7 C.スミヨン 55.0 4 (6.6) 上村 洋行
9 8 15 シャドウハンター 牡3/534(-2)/ 1.12.03/4馬身 03-0337.0 C.ルメール 56.0 1 (2.8) 藤岡 健一
10 1 1 トラストロン 牝4/444(-18)/ 1.12.21馬身 12-1336.4 O.マーフィー 55.0 9 (25.2) 高橋 文雅
11 6 12 パワフルヒロコ 牝5/448(+10)/ 1.12.2アタマ 08-0736.7 柴田 未崎 55.0 16 (191.1) 飯田 雄三
12 5 10 アッティーヴォ 牡5/452(+10)/ 1.12.33/4馬身 10-1036.6 古川 吉洋 57.0 10 (39) 大根田 裕之
13 7 14 スーパーモリオン 牡5/524(+4)/ 1.12.83馬身 03-0337.9 池添 謙一 57.0 7 (22.5) 浅見 秀一
14 5 9 カモンスプリング 牡3/502(+10)/ 1.13.43 1/2馬身 05-0838.2 和田 竜二 56.0 13 (69.8) 川村 禎彦
15 1 2 ナムラアッパレ 牡4/492(+20)/ 1.13.53/4馬身 08-0838.0 松若 風馬 57.0 14 (164.6) 高野 友和
16 6 11 カズマペッピーノ 牡5/522(+26)/ 1.14.98馬身 12-1239.0 R.ムーア 57.0 6 (16.7) 奥村 豊
開催日 開催場所 レースデータ
2019年11月17日 201911173回福島6日目
2019年11月17日 201911175回京都6日目
2019年11月17日 201911175回東京6日目
データ