08R サラ系4歳上500万円以下

2019年3月23日(土) | 2回阪神1日 | 13:50発走

ダート・右 1800m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 5 490円 3番人気
複勝 5 160円 3番人気
12 130円 1番人気
2 680円 9番人気
枠連 5-8 420円 2番人気
馬連 5-12 700円 2番人気
ワイド 2-5 2,250円 24番人気
2-12 1,280円 16番人気
5-12 300円 2番人気
馬単 5-12 1,850円 4番人気
3連複 2-5-12 6,590円 22番人気
3連単 5-12-2 35,330円 120番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 5 ウインフォルティス 牡4/484(+2)/ 1.54.4 05-05-05-0637.5 松山 弘平 57.0 3 (4.9) 加用 正
2 8 12 ネクストムーブ 牡6/506(-8)/ 1.54.51/2馬身 03-03-03-0237.8 福永 祐一 57.0 1 (2.4) 清水 久詞
3 2 2 ブリーズスズカ 牡6/474(-2)/ 1.55.24馬身 05-06-07-0938.1 加藤 祥太 ☆56.0 9 (45) 大橋 勇樹
4 7 9 サンライズローリエ 牡4/458(-18)/ 1.55.41 1/2馬身 05-06-05-0238.6 太宰 啓介 57.0 7 (31.8) 羽月 友彦
5 8 11 メイショウタカトラ 牡5/506(+12)/ 1.55.71 3/4馬身 01-01-01-0239.2 川島 信二 57.0 4 (7.7) 荒川 義之
6 6 8 ダノンケンリュウ せん5/472(+2)/ 1.55.7クビ 02-02-02-0139.1 和田 竜二 57.0 2 (4.5) 高柳 大輔
7 5 6 ブロンズケイ 牡4/518(-4)/ 1.55.91 1/4馬身 03-03-03-0739.1 鮫島 良太 57.0 6 (11.5) 角田 晃一
8 7 10 コスモグラトナス 牡4/460(-8)/ 1.55.9クビ 09-09-07-0938.8 国分 恭介 57.0 11 (91.1) 高橋 祥泰
9 6 7 ロードザナドゥ 牡4/488(+10)/ 1.56.01/2馬身 08-08-07-0539.2 岩田 康誠 57.0 5 (11) 橋田 満
10 1 1 キャノンストーム 牡6/486(-12)/ 1.56.13/4馬身 09-10-10-0738.9 田辺 裕信 57.0 10 (48.3) 笹田 和秀
11 4 4 フィップル 牝5/466(-2)/ 1.57.48馬身 09-10-11-1139.8 藤懸 貴志 55.0 8 (34) 平田 修
取消 3 3 グラウベン 牡4/ - ( - )/ - 中井 裕二 57.0 ( - ) 安田 隆行
開催日 開催場所 レースデータ
2019年03月23日 201903232回中京5日目
2019年03月23日 201903232回阪神1日目
2019年03月23日 201903233回中山1日目
データ