2019年6月2日(日) | 3回阪神2日 | 14:15発走
芝・右 2000m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)(特指) 定量 | 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |単勝 | 9 | 380円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 180円 | 2番人気 |
8 | 420円 | 9番人気 | |
10 | 390円 | 6番人気 | |
枠連 | 7-7 | 3,180円 | 17番人気 |
馬連 | 8-9 | 3,350円 | 16番人気 |
ワイド | 8-9 | 1,240円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
8-10 | 1,800円 | 23番人気 | |
9-10 | 1,090円 | 16番人気 | |
馬単 | 9-8 | 5,390円 | 22番人気 |
3連複 | 8-9-10 | 9,960円 | 38番人気 |
3連単 | 9-8-10 | 45,520円 | 177番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ジョウショームード 牡3/428(-14)/ | 2.02.0 | 08-07-09-0936.2 | 秋山 真一郎 54.0 | 2 (3.8) | 服部 利之 |
2 | 7 | 8 | デクレアラー 牡4/478(0)/ | 2.02.0ハナ | 03-03-03-0236.6 | 藤岡 康太 57.0 | 8 (16.6) | 鮫島 一歩 |
3 | 8 | 10 | ウインラナキラ 牝4/410(-4)/ | 2.02.11/2馬身 | 01-01-01-0136.9 | 藤岡 佑介 55.0 | 7 (15.9) | 宮 徹 |
4 | 6 | 7 | ニューポート 牡3/446(+2)/ | 2.02.1クビ | 07-07-09-0436.5 | 浜中 俊 54.0 | 4 (11.8) | 石坂 正 |
5 | 5 | 5 | サマーセント 牝3/450(+10)/ | 2.02.21/2馬身 | 02-02-02-0236.9 | 吉田 隼人 52.0 | 5 (13) | 斉藤 崇史 |
6 | 2 | 2 | クリノオウジャ 牡3/438(+4)/B | 2.02.3クビ | 04-04-05-0436.8 | 松若 風馬 54.0 | 10 (29.3) | 高橋 義忠 |
7 | 6 | 6 | ウォーターパルフェ 牡4/474(-10)/ | 2.02.41/2馬身 | 04-05-07-0436.8 | 酒井 学 57.0 | 3 (5.6) | 田所 秀孝 |
8 | 8 | 11 | ウインインペリアル 牡4/482(-4)/ | 2.02.4アタマ | 08-09-07-0936.7 | 菱田 裕二 57.0 | 11 (127.8) | 鮫島 一歩 |
9 | 4 | 4 | アルカサル せん6/518(-12)/ | 2.02.61 1/2馬身 | 11-11-11-1136.4 | 石橋 脩 57.0 | 9 (17.7) | 大竹 正博 |
10 | 3 | 3 | ノストラダムス 牡4/490(0)/ | 2.02.6アタマ | 10-10-03-0437.1 | 和田 竜二 57.0 | 1 (2.7) | 鈴木 孝志 |
11 | 1 | 1 | ラヴベローナ 牝4/470(-2)/ | 2.03.02馬身 | 04-05-05-0437.5 | 丸山 元気 55.0 | 6 (15.5) | 羽月 友彦 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月02日 | 201906023回阪神2日目 | |
2019年06月02日 | 201906023回東京2日目 |
データ