04R 2歳新馬

2019年9月7日(土) | 4回阪神1日 | 11:25発走

芝・右 1400m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 新馬 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:700、280、180、110、70万円 |
単勝 5 140円 1番人気
複勝 5 110円 1番人気
10 220円 4番人気
11 860円 9番人気
枠連 4-6 450円 3番人気
馬連 5-10 770円 3番人気
ワイド 5-10 320円 3番人気
5-11 1,600円 15番人気
10-11 6,190円 38番人気
馬単 5-10 910円 3番人気
3連複 5-10-11 10,910円 30番人気
3連単 5-10-11 25,000円 71番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 4 5 フェアレストアイル 牝2/436( - )/ 1.21.8 03-0334.1 川田 将雅 54.0 1 (1.4) 中内田 充正
2 6 10 ラインエンジェル 牝2/470( - )/ 1.22.01 1/4馬身 02-0234.4 幸 英明 54.0 5 (15.3) 松永 昌博
3 7 11 クリノアマリリス 牝2/418( - )/ 1.22.31 3/4馬身 05-0434.4 団野 大成 ▲51.0 9 (96.7) 荒川 義之
4 4 6 アカイイト 牝2/494( - )/ 1.22.43/4馬身 12-1233.3 福永 祐一 54.0 2 (7.2) 中竹 和也
5 2 2 バーニングソウル 牝2/420( - )/ 1.22.53/4馬身 07-0734.3 太宰 啓介 54.0 11 (170.4) 谷 潔
6 1 1 シュゼット 牝2/448( - )/ 1.22.61/2馬身 03-0434.8 松山 弘平 54.0 4 (15.1) 寺島 良
7 6 9 クレドラネージュ 牝2/482( - )/ 1.22.73/4馬身 11-1133.9 坂井 瑠星 ☆53.0 6 (29.7) 松下 武士
8 5 8 ワークアウト 牝2/460( - )/ 1.22.83/4馬身 08-0734.6 古川 吉洋 54.0 3 (8.2) 昆 貢
9 3 4 フォールクヴァング 牝2/438( - )/ 1.22.8クビ 09-0934.3 北村 友一 54.0 7 (31.9) 高橋 康之
10 8 14 ドリームハット 牝2/450( - )/ 1.23.33馬身 10-1034.6 国分 恭介 54.0 14 (288.3) 安達 昭夫
11 3 3 ミキノエイトビート 牝2/432( - )/ 1.23.72 1/2馬身 01-0136.3 岩崎 翼 54.0 10 (143.6) 大橋 勇樹
12 7 12 アイファーオレンジ 牝2/428( - )/ 1.24.01 3/4馬身 05-0636.0 藤井 勘一郎 54.0 13 (277.9) 西橋 豊治
13 8 13 ナバテア 牝2/414( - )/ 1.25.27馬身 13-1335.3 和田 竜二 54.0 8 (47.8) 高野 友和
14 5 7 ラブミーアーサー 牝2/450( - )/ 1.26.26馬身 14-1435.6 服部 寿希 ▲51.0 12 (275.2) 村山 明
開催日 開催場所 レースデータ
2019年09月07日 201909074回阪神1日目
2019年09月07日 201909074回中山1日目
データ