2019年9月22日(日) | 4回阪神7日 | 16:10発走
ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1100、440、280、170、110万円 |単勝 | 16 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 150円 | 1番人気 |
12 | 260円 | 5番人気 | |
15 | 3,420円 | 16番人気 | |
枠連 | 6-8 | 1,060円 | 4番人気 |
馬連 | 12-16 | 1,620円 | 4番人気 |
ワイド | 12-15 | 20,390円 | 99番人気 |
---|---|---|---|
12-16 | 620円 | 4番人気 | |
15-16 | 7,540円 | 65番人気 | |
馬単 | 16-12 | 2,440円 | 5番人気 |
3連複 | 12-15-16 | 64,080円 | 165番人気 |
3連単 | 16-12-15 | 190,770円 | 556番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | アヴァンティスト 牡3/468(0)/ | 1.11.5 | 03-0336.2 | 幸 英明 55.0 | 1 (3) | 西浦 勝一 |
2 | 6 | 12 | コウエイアンカ せん4/470(-8)/ | 1.11.5アタマ | 04-0535.7 | 北村 友一 57.0 | 5 (10.1) | 森 秀行 |
3 | 8 | 15 | サンマルペンダント 牝5/432(-2)/ | 1.11.82馬身 | 04-0436.2 | 岡田 祥嗣 55.0 | 16 (171.5) | 千田 輝彦 |
4 | 7 | 14 | リガス 牡5/518(+10)/ | 1.11.91/2馬身 | 02-0136.9 | 団野 大成 ▲54.0 | 7 (15.3) | 池添 兼雄 |
5 | 1 | 1 | ソリストサンダー 牡4/474(0)/ | 1.12.0クビ | 15-1535.3 | 岩田 康誠 57.0 | 4 (6.8) | 高柳 大輔 |
6 | 5 | 9 | アールロッソ 牝3/488(-4)/ | 1.12.11/2馬身 | 04-0536.5 | 松山 弘平 53.0 | 2 (4.5) | 松下 武士 |
7 | 5 | 10 | ロンス 牝4/466(+4)/ | 1.12.21/2馬身 | 07-0736.2 | 酒井 学 55.0 | 11 (51.8) | 松永 昌博 |
8 | 2 | 3 | バルコラベーロ 牡5/484(-6)/ | 1.12.33/4馬身 | 07-0736.4 | 斎藤 新 ▲54.0 | 10 (40.5) | 梅田 智之 |
9 | 1 | 2 | サンライズカラマ 牡5/496(+6)/B | 1.12.3クビ | 14-1235.9 | 藤岡 康太 57.0 | 6 (14.8) | 石坂 公一 |
10 | 7 | 13 | エネルムサシ 牡6/514(+6)/ | 1.12.4クビ | 01-0237.4 | 和田 竜二 57.0 | 3 (6.8) | 高橋 康之 |
11 | 4 | 8 | ジュエアトゥー せん5/490(-24)/ | 1.12.4クビ | 15-1435.8 | 古川 吉洋 57.0 | 9 (28.1) | 山内 研二 |
12 | 3 | 5 | ナイトスプライト 牝4/478(+2)/ | 1.12.4ハナ | 11-1036.2 | 岩田 望来 ▲52.0 | 14 (95.7) | 浅見 秀一 |
13 | 6 | 11 | メイショウバイタル 牡4/506(0)/ | 1.12.5クビ | 07-0736.5 | 藤井 勘一郎 57.0 | 8 (20.3) | 松永 昌博 |
14 | 3 | 6 | サンビショップ せん7/462(-6)/ | 1.12.61/2馬身 | 11-1236.3 | 川島 信二 57.0 | 13 (66.9) | 谷 潔 |
15 | 4 | 7 | タイセイシュラーク 牡4/478(-6)/ | 1.12.91 3/4馬身 | 10-1036.7 | 松若 風馬 57.0 | 12 (57.3) | 新開 幸一 |
16 | 2 | 4 | セルバンテスカズマ 牡6/532(0)/ | 1.14.07馬身 | 11-1637.5 | 坂井 瑠星 ☆56.0 | 15 (138.8) | 高柳 大輔 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年09月22日 | 201909224回阪神7日目 | |
2019年09月22日 | 201909224回中山7日目 |
データ