03R 2歳未勝利

2019年12月14日(土) | 5回阪神5日 | 11:10発走

ダート・右 1400m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 4 820円 4番人気
複勝 4 190円 4番人気
5 130円 1番人気
3 140円 2番人気
枠連 3-4 350円 1番人気
馬連 4-5 1,360円 5番人気
ワイド 3-4 400円 4番人気
3-5 270円 1番人気
4-5 490円 5番人気
馬単 4-5 2,900円 11番人気
3連複 3-4-5 1,330円 2番人気
3連単 4-5-3 8,530円 14番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 4 サウンドプリズム 牡2/428(+16)/ 1.26.2 ---36.8 武 豊 55.0 (8.2) 武 英智
2 4 5 アフィラトゥーラ 牡2/490(-4)/ 1.26.33/4馬身 ---38.8 福永 祐一 55.0 (3.9) 森田 直行
3 3 3 ルールシェーバー 牡2/474(+2)/ 1.26.61 1/2馬身 ---38.5 松山 弘平 55.0 (3.2) 北出 成人
4 1 1 クールインパクト 牡2/494(+2)/ 1.26.92馬身 ---38.6 岩田 望来 △53.0 (26.4) 西村 真幸
5 5 7 サンライズミリオン 牡2/530(+8)/ 1.27.01/2馬身 ---39.2 岩田 康誠 55.0 (13.4) 浜田 多実雄
6 8 13 ヴィクトリーナイト 牡2/448(+2)/ 1.27.31 3/4馬身 ---38.8 国分 恭介 55.0 (372.3) 西橋 豊治
7 6 10 ミューティー 牝2/476(+6)/ 1.27.43/4馬身 ---39.4 幸 英明 54.0 (51.1) 杉山 晴紀
8 5 8 スウェアー 牡2/504(-10)/B 1.27.4アタマ ---39.4 木幡 初也 55.0 (46.9) 杉浦 宏昭
9 8 14 ロードユリシス 牡2/488(0)/ 1.27.93馬身 ---39.5 川須 栄彦 55.0 (23.4) 高野 友和
10 6 9 サンデーパームス 牡2/468(0)/ 1.28.85馬身 ---41.0 C.スミヨン 55.0 (4.1) 清水 久詞
11 4 6 フェールアシュバル 牝2/466(-2)/ 1.28.8アタマ ---41.2 川又 賢治 ☆53.0 (44.4) 佐々木 晶三
12 7 12 アイファーベイジュ 牝2/432(0)/ 1.28.8ハナ ---39.9 小牧 太 54.0 (130.4) 服部 利之
13 7 11 ライトマン 牡2/504(0)/B 1.28.9クビ ---41.2 松若 風馬 55.0 (33.4) 宮本 博
14 2 2 ナムラゴロフキン 牡2/496(-6)/ 1.29.03/4馬身 ---40.1 古川 吉洋 55.0 (66.9) 大橋 勇樹
開催日 開催場所 レースデータ
2019年12月14日 201912144回中京5日目
2019年12月14日 201912145回阪神5日目
2019年12月14日 201912145回中山5日目
データ