10R 小倉城特別

2019年2月10日(日) | 1回小倉2日 | 14:50発走

芝・右 2000m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 (混合) 定量 | 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |
単勝 5 390円 1番人気
複勝 5 160円 1番人気
12 190円 4番人気
17 350円 7番人気
枠連 3-6 950円 3番人気
馬連 5-12 1,130円 2番人気
ワイド 5-12 450円 2番人気
5-17 1,170円 13番人気
12-17 1,190円 14番人気
馬単 5-12 1,900円 3番人気
3連複 5-12-17 4,530円 11番人気
3連単 5-12-17 18,530円 34番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 5 ムーンレイカー 牡4/474(0)/ 2.02.2 03-03-04-0436.2 吉田 隼人 56.0 1 (3.9) 池添 兼雄
2 6 12 ジャコマル 牡5/464(+2)/ 2.02.2クビ 01-01-01-0136.7 横山 武史 57.0 4 (6.1) 松永 幹夫
3 8 17 サンライズサーカス 牡6/528(+4)/B 2.02.3クビ 02-02-02-0236.5 荻野 極 57.0 7 (15.3) 河内 洋
4 2 3 ガウディウム 牡5/456(-10)/ 2.02.3ハナ 12-13-11-0835.8 北村 友一 57.0 3 (5.9) 吉田 直弘
5 7 13 コスモレリア 牡4/468(-2)/ 2.02.3クビ 03-03-03-0336.4 丹内 祐次 56.0 9 (20.3) 奥村 武
6 5 10 エイシンクリック 牡5/472(0)/ 2.02.41/2馬身 15-13-06-0436.2 藤岡 康太 57.0 6 (12.4) 坂口 正則
7 4 7 パラノーマル 牝6/446(+2)/ 2.02.71 3/4馬身 10-10-13-1236.1 柴山 雄一 55.0 16 (127.2) 水野 貴広
8 1 2 ウィナーポイント 牝4/402(+8)/ 2.02.83/4馬身 07-07-09-1036.4 藤田 菜七子 54.0 8 (17.4) 栗田 博憲
9 3 6 シャフトオブライト 牡4/444(-2)/ 2.02.8ハナ 05-05-06-0736.6 松田 大作 56.0 10 (25.7) 北出 成人
10 8 16 ミッキーロイヤル 牡5/484(-4)/ 2.03.01馬身 16-16-16-1535.8 中谷 雄太 57.0 13 (93.5) 矢作 芳人
11 4 8 ルナーランダー 牡6/508(-2)/ 2.03.0アタマ 05-06-04-0437.0 菱田 裕二 57.0 5 (10.4) 岡田 稲男
12 2 4 キングフォルテ 牡4/532(+8)/ 2.03.11/2馬身 07-07-09-1036.7 小崎 綾也 56.0 11 (41.6) 加用 正
13 7 14 ウェディングベール 牝4/446(-2)/ 2.03.1ハナ 10-10-11-1236.6 黛 弘人 54.0 12 (83) 粕谷 昌央
14 5 9 マイネルユニブラン 牡5/520(+12)/ 2.03.1クビ 07-09-08-0836.8 木幡 初也 57.0 15 (119.4) 高橋 裕
15 6 11 ブライティアシップ 牝4/414(-2)/ 2.03.21/2馬身 16-17-17-1535.9 嶋田 純次 54.0 17 (147.8) 伊藤 正徳
16 1 1 クスリバコ 牡4/458(-5)/ 2.03.2アタマ 14-15-14-1236.5 西田 雄一郎 56.0 14 (105.7) 星野 忍
17 8 15 アドマイヤデジタル 牡4/440(0)/ 2.06.7大差 12-10-15-1539.8 丸山 元気 56.0 2 (5) 友道 康夫
開催日 開催場所 レースデータ
2019年02月10日 201902101回小倉2日目
2019年02月10日 201902102回京都6日目
2019年02月10日 201902101回東京6日目
データ