02R サラ系4歳上500万円以下

2019年2月17日(日) | 1回小倉4日 | 10:15発走

ダート・右 1000m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 9 520円 2番人気
複勝 9 200円 3番人気
14 440円 7番人気
8 240円 4番人気
枠連 6-8 860円 3番人気
馬連 9-14 2,870円 7番人気
ワイド 8-9 810円 5番人気
8-14 2,470円 30番人気
9-14 1,210円 12番人気
馬単 9-14 4,700円 11番人気
3連複 8-9-14 11,520円 33番人気
3連単 9-14-8 64,070円 194番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 9 ロトヴィグラス 牡4/470(-4)/ 58.7 01-0135.3 横山 武史 ☆56.0 2 (5.2) 高市 圭二
2 8 14 サイモンゼーレ 牡6/480(-4)/ 59.55馬身 03-0335.9 小牧 太 57.0 6 (12.5) 梅田 智之
3 5 8 サトノブレイズ 牡4/504(+12)/ 59.61/2馬身 02-0236.1 丸山 元気 57.0 4 (7.3) 萩原 清
4 4 5 コウエイアンカ せん4/486(+18)/ 59.6ハナ 07-0735.5 松若 風馬 57.0 7 (15) 森 秀行
5 1 1 シャテーヌ 牝4/512(+10)/ 59.6クビ 08-0935.4 幸 英明 55.0 5 (11.5) 宮本 博
6 3 4 シュピールカルテ 牝5/470(-6)/B 59.81馬身 04-0536.0 丹内 祐次 55.0 8 (15.3) 栗田 徹
7 7 11 ノボベイビー 牡4/482(+6)/ 59.8アタマ 04-0436.0 三浦 皇成 57.0 1 (3.4) 天間 昭一
8 4 6 サンライズカラマ 牡5/494(+14)/ 59.9クビ 11-0935.5 義 英真 ☆56.0 11 (32.4) 田所 秀孝
9 3 3 クリノイダテン 牡4/440(0)/ 59.9アタマ 11-1135.5 吉田 隼人 57.0 9 (22.6) 谷 潔
10 8 13 ホープフルスター 牡5/512(-8)/ 1.00.11 1/4馬身 09-0735.8 石橋 脩 57.0 3 (6) 中竹 和也
11 2 2 レッドオリアナ 牝5/444(-4)/ 1.00.63馬身 04-0536.9 嶋田 純次 55.0 10 (26) 手塚 貴久
12 5 7 タケデンサンダー 牡5/488(+10)/ 1.00.92馬身 14-1336.0 黛 弘人 57.0 12 (33.1) 武市 康男
13 7 12 グロリアフライト 牝4/416(-14)/ 1.01.53 1/2馬身 13-1337.0 川又 賢治 ☆54.0 13 (46.1) 五十嵐 忠男
14 6 10 アインツェルカンプ 牡4/490(-2)/ 1.01.82馬身 09-1237.5 荻野 極 57.0 14 (198) 牧田 和弥
開催日 開催場所 レースデータ
2019年02月17日 201902171回小倉4日目
2019年02月17日 201902172回京都8日目
2019年02月17日 201902171回東京8日目
データ