06R サラ系4歳上500万円以下

2019年2月24日(日) | 1回小倉6日 | 12:40発走

ダート・右 1700m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 7 480円 2番人気
複勝 7 180円 4番人気
2 140円 2番人気
13 140円 1番人気
枠連 2-5 1,180円 4番人気
馬連 2-7 1,020円 3番人気
ワイド 2-7 460円 3番人気
2-13 310円 1番人気
7-13 450円 2番人気
馬単 7-2 2,080円 5番人気
3連複 2-7-13 1,270円 1番人気
3連単 7-2-13 7,460円 6番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 7 ダノンロイヤル 牡4/534(+2)/ 1.45.9 02-01-02-0137.9 松若 風馬 56.0 2 (4.8) 千田 輝彦
2 2 2 レンジストライク 牡4/524(0)/ 1.46.32 1/2馬身 06-05-06-0437.7 横山 武史 ☆55.0 4 (5.1) 武井 亮
3 8 13 ショウナンサリュー 牡5/498(-8)/ 1.46.43/4馬身 04-05-06-0437.8 吉田 隼人 57.0 1 (3.9) 高野 友和
4 4 4 ロードキング 牡6/488(-2)/B 1.46.71 3/4馬身 08-10-01-0238.8 鮫島 克駿 57.0 5 (7.6) 吉村 圭司
5 7 10 クアトレフォイル 牡4/494(+10)/ 1.47.12 1/2馬身 03-03-03-0438.8 藤岡 康太 56.0 3 (4.9) 友道 康夫
6 8 12 ライブリテックス 牡4/490(-11)/ 1.47.31 1/2馬身 01-02-04-0338.9 西村 淳也 ▲53.0 9 (31.9) 湯窪 幸雄
7 6 9 メイショウハニー 牝4/424(0)/ 1.47.61 3/4馬身 10-08-08-0738.6 秋山 真一郎 54.0 7 (17.8) 藤沢 則雄
8 4 5 ブルーオラーリオ 牡5/452(-6)/ 1.47.7クビ 08-07-11-1038.5 丹内 祐次 57.0 11 (62.8) 柴田 政人
9 1 1 ダノンテアトロ 牡4/474(-2)/ 1.48.33 1/2馬身 04-03-08-0939.3 松田 大作 56.0 8 (23.4) 高橋 康之
10 3 3 シュンクルーズ 牡7/462(0)/ 1.48.51 1/2馬身 11-11-13-1239.0 黛 弘人 57.0 13 (213.7) 柄崎 孝
11 6 8 サンライズローリエ 牡4/476(-2)/ 1.48.71 1/4馬身 07-08-11-1239.4 義 英真 ☆55.0 6 (14.3) 田所 秀孝
12 7 11 ディナミーデン 牡4/478(0)/ 1.48.7ハナ 11-11-05-0740.2 丸田 恭介 56.0 12 (67.5) 田島 俊明
13 5 6 アカリダイヤモンド 牡4/460(-8)/B 1.50.310馬身 11-11-10-1041.2 藤田 菜七子 ☆55.0 10 (45.5) 上原 博之
開催日 開催場所 レースデータ
2019年02月24日 201902241回阪神2日目
2019年02月24日 201902241回小倉6日目
2019年02月24日 201902242回中山2日目
データ