03R 3歳未勝利

2019年8月25日(日) | 2回小倉10日 | 10:55発走

ダート・右 1700m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 10 410円 2番人気
複勝 10 160円 2番人気
14 940円 10番人気
1 120円 1番人気
枠連 5-7 1,580円 7番人気
馬連 10-14 14,930円 30番人気
ワイド 1-10 240円 1番人気
1-14 1,700円 19番人気
10-14 2,790円 25番人気
馬単 10-14 22,090円 49番人気
3連複 1-10-14 6,180円 17番人気
3連単 10-14-1 61,510円 163番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 10 フォリオール 牡3/528(0)/B 1.48.1 02-02-01-0139.2 岩田 望来 ▲53.0 2 (4.1) 杉山 晴紀
2 7 14 ザプラウドワンズ 牡3/520(+12)/ 1.48.63馬身 13-13-14-1138.5 小坂 忠士 56.0 10 (79.8) 奥村 豊
3 1 1 メメランタン 牡3/530(+12)/ 1.48.6ハナ 10-10-07-0339.3 秋山 真一郎 56.0 1 (2.1) 武 幸四郎
4 7 13 タカノアンジェラス 牡3/462(+4)/B 1.48.6ハナ 07-07-05-0339.4 太宰 啓介 56.0 4 (7.3) 昆 貢
5 8 15 フェブタイズ 牡3/494(-4)/B 1.48.7クビ 04-04-02-0239.7 和田 竜二 56.0 9 (77.1) 川村 禎彦
6 1 2 ブラックタートル 牡3/474(+2)/ 1.49.23馬身 11-12-10-1139.4 亀田 温心 ▲53.0 12 (108.1) 今野 貞一
7 3 6 ナリタブルグ 牡3/498(-2)/ 1.49.52馬身 04-04-08-0840.1 森 裕太朗 ☆55.0 14 (300.1) 中尾 秀正
8 3 5 オールフォース 牡3/486(+16)/ 1.49.63/4馬身 13-13-12-0839.7 小崎 綾也 56.0 13 (122.9) 千田 輝彦
9 2 4 ワンダークラッシー 牡3/450(-2)/B 1.49.92馬身 04-04-08-0840.5 川須 栄彦 56.0 6 (24.8) 羽月 友彦
10 5 9 メイショウプルーム 牡3/520(+4)/ 1.50.75馬身 01-01-05-0341.5 田中 健 56.0 11 (93.5) 荒川 義之
11 4 8 カイマナ 牡3/500(+2)/ 1.51.12 1/2馬身 11-11-04-0742.0 斎藤 新 ▲53.0 5 (18.8) 飯田 祐史
12 2 3 メイショウセンテ 牝3/444(+6)/ 1.51.21/2馬身 13-13-15-1539.9 服部 寿希 ▲51.0 15 (329.7) 河内 洋
13 4 7 リュウノイカリ 牡3/492(+8)/ 1.51.73馬身 07-07-10-1341.9 津村 明秀 56.0 7 (41.3) 牧浦 充徳
14 8 16 ハイロードシチー 牡3/484(+8)/ 1.52.44馬身 07-07-12-1442.4 西村 淳也 ☆55.0 8 (61) 岡田 稲男
15 6 12 ファストフォース 牡3/500(0)/ 1.52.51/2馬身 03-02-02-0343.5 松若 風馬 56.0 3 (4.6) 西村 真幸
除外 6 11 ニホンピロファルコ 牡3/470(-10)/ - 小牧 太 56.0 ( - ) 服部 利之
開催日 開催場所 レースデータ
2019年08月25日 201908252回小倉10日目
2019年08月25日 201908252回新潟10日目
2019年08月25日 201908252回札幌4日目
データ