枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラウンアイリス牝7/栗毛 | 天間 | 昭一(美浦) | 408(-2) | 武藤 | 雅55.0 |
1 | 2 | コパノチャンス牡5/栗毛 | 上原 | 博之(美浦) | 496(+12) | 柴田 | 大知57.0 |
2 | 3 | ドーヴァー牡5/栗毛 | 伊藤 | 圭三(美浦) | 506(+2) | 田辺 | 裕信57.0 |
2 | 4 | ヴェネト牡6/鹿毛 | 藤原 | 英昭(栗東) | 460(+4) | M.デムーロ57.0 | ディープインパクト |
3 | 5 | ロワアブソリュー牡5/鹿毛 | 須貝 | 尚介(栗東) | 514(+8) | 三浦 | 皇成57.0 |
3 | 6 | ボーダーオブライフ牡4/鹿毛 | 金成 | 貴史(美浦) | 484(-10) | 横山 | 典弘57.0 |
4 | 7 | クライムメジャー牡4/栗毛 | 池江 | 泰寿(栗東) | 508(-4) | 川田 | 将雅57.0 |
4 | 8 | カシノピカチュウ牡8/鹿毛 | 牧田 | 和弥(栗東) | 494(-12) | 江田 | 照男57.0 |
5 | 9 | レインボーフラッグ牡5/鹿毛 | 小崎 | 憲(栗東) | 462(-2) | 内田 | 博幸57.0 |
5 | 10 | キャプテンペリーせん5/栗毛 | 岩戸 | 孝樹(美浦) | 488(0) | 岩田 | 康誠57.0 |
6 | 11 | ウエスタンメルシー牝7/鹿毛 | 奥村 | 武(美浦) | 458(+2) | 松岡 | 正海55.0 |
6 | 12 | オデュッセウスせん5/鹿毛 | 手塚 | 貴久(美浦) | 484(-10) | 大野 | 拓弥57.0 |
7 | 13 | ショウナンアンセム牡5/芦毛 | 田中 | 剛(美浦) | 484(-2) | 和田 | 竜二57.0 |
7 | 14 | ダイトウキョウ牡6/鹿毛 | 戸田 | 博文(美浦) | 460(-2) | 武 | 豊57.0 |
7 | 15 | ラヴィングアンサー牡4/鹿毛 | 石坂 | 正(栗東) | 486(0) | 戸崎 | 圭太57.0 |
8 | 16 | グランドボヌール牡4/鹿毛 | 鈴木 | 孝志(栗東) | 474(+6) | 福永 | 祐一57.0 |
8 | 17 | クリノコマチ牝7/栗毛 | 伊藤 | 伸一(美浦) | 464(0) | 田中 | 勝春55.0 |
8 | 18 | フローレスマジック牝4/鹿毛 | 木村 | 哲也(美浦) | 472(0) | C.ルメール55.0 | ディープインパクト |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月20日 | 201805203回京都10日目 | |
2018年05月20日 | 201805201回新潟8日目 | |
2018年05月20日 | 201805202回東京10日目 |
データ