枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マウントゴールド牡5/鹿毛 | 池江 | 泰寿(栗東) | 442(0) | 浜中 | 俊56.0 |
1 | 2 | コパノマリーン牝5/鹿毛 | 斎藤 | 誠(美浦) | 462(+6) | 酒井 | 学52.0 |
2 | 3 | クールオープニング牡7/青鹿毛 | 橋口 | 慎介(栗東) | 460(-14) | 鮫島 | 克駿53.0 |
2 | 4 | スズカルパン牡9/鹿毛 | 西橋 | 豊治(栗東) | 476(0) | 幸 | 英明54.0 |
3 | 5 | アクート牡5/鹿毛 | 宗像 | 義忠(美浦) | 440(+4) | 藤岡 | 佑介55.0 |
3 | 6 | ドレッドノータスせん5/栗毛 | 矢作 | 芳人(栗東) | 450(-4) | 坂井 | 瑠星57.0 |
4 | 7 | ダンツペンダント牝5/黒鹿毛 | 本田 | 優(栗東) | 512(-4) | 古川 | 吉洋52.0 |
4 | 8 | マイネルネーベル牡6/鹿毛 | 五十嵐 | 忠男(栗東) | 462(-2) | 国分 | 恭介54.0 |
5 | 9 | メイショウキトラ牡7/栗毛 | 牧浦 | 充徳(栗東) | 488(0) | 畑端 | 省吾52.0 |
5 | 10 | テーオービクトリー牝4/鹿毛 | 岡田 | 稲男(栗東) | 472(+2) | 四位 | 洋文54.0 |
6 | 11 | ケンホファヴァルト牡5/鹿毛 | 森 | 秀行(栗東) | 472(+8) | 松山 | 弘平56.0 |
6 | 12 | ユニゾンデライト牡5/鹿毛 | 小島 | 茂之(美浦) | 488(-2) | 国分 | 優作54.0 |
7 | 13 | ガンサリュート牡4/黒鹿毛 | 安田 | 隆行(栗東) | 500(-4) | 荻野 | 極54.0 |
7 | 14 | ナリタエイト牡5/鹿毛 | 松永 | 昌博(栗東) | 464(-4) | 池添 | 謙一54.0 |
8 | 15 | メイショウコルノ牡7/黒鹿毛 | 河内 | 洋(栗東) | 538(-10) | 岩崎 | 翼52.0 |
8 | 16 | アロンザモナ牝4/鹿毛 | 西浦 | 勝一(栗東) | 470(-8) | 高倉 | 稜51.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月20日 | 201805203回京都10日目 | |
2018年05月20日 | 201805201回新潟8日目 | |
2018年05月20日 | 201805202回東京10日目 |
データ