枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オールウェイズゼア牡4/黒鹿毛 | 高市 | 圭二(美浦) | 480(-4) | 武藤 | 雅55.0 |
1 | 2 | ベバスカーン牡5/鹿毛 | 勢司 | 和浩(美浦) | 542(-2) | 津村 | 明秀57.0 |
2 | 3 | ダイワドレッサー牝5/鹿毛 | 鹿戸 | 雄一(美浦) | 472(+6) | 石川 | 裕紀人55.0 |
2 | 4 | ジュンスターホース牡4/栗毛 | 高柳 | 瑞樹(美浦) | 472(+4) | 三浦 | 皇成57.0 |
3 | 5 | グッドラックサマー牡4/栗毛 | 尾形 | 和幸(美浦) | 554(-4) | 横山 | 和生57.0 |
3 | 6 | ラインフェルス牡6/栗毛 | 斎藤 | 誠(美浦) | 484(-4) | 吉田 | 隼人57.0 |
4 | 7 | ドラゴンカップ牡5/鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 452(0) | 戸崎 | 圭太57.0 |
4 | 8 | モンストルコント牡5/黒鹿毛 | 本田 | 優(栗東) | 496(0) | 菊沢 | 一樹55.0 |
5 | 9 | ビバラビダ牝5/鹿毛 | 石栗 | 龍彦(美浦) | 492(+6) | 柴田 | 大知55.0 |
5 | 10 | テイエムテツジン牡6/栗毛 | 飯田 | 雄三(栗東) | 446(-10) | 丸田 | 恭介57.0 |
6 | 11 | サクラエンパイア牡5/鹿毛 | 堀 | 宣行(美浦) | 462(-2) | 石橋 | 脩57.0 |
6 | 12 | キミノナハセンターせん7/鹿毛 | 藤沢 | 和雄(美浦) | 486(0) | 木幡 | 育也54.0 |
7 | 13 | キンイロジャッカル牡4/栗毛 | 相沢 | 郁(美浦) | 502(-4) | 丸山 | 元気57.0 |
7 | 14 | ホッコーライデン牡4/黒鹿毛 | 松永 | 康利(美浦) | 510(-6) | 北村 | 宏司57.0 |
8 | 15 | シーリーヴェール牡7/青鹿毛 | 杉山 | 晴紀(栗東) | 486(-2) | H.ボウマン57.0 | マンハッタンカフェ |
8 | 16 | ブライトリビング牝5/芦毛 | 久保田 | 貴士(美浦) | 480(-4) | 大野 | 拓弥55.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月26日 | 201805263回京都11日目 | |
2018年05月26日 | 201805262回東京11日目 |
データ