枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャムロック牡4/栗毛 | 小笠 | 倫弘(美浦) | 500(+4) | 石橋 | 脩56.0 |
1 | 2 | パイルーチェ牝4/栗毛 | 鈴木 | 伸尋(美浦) | 476(+8) | 横山 | 武史51.0 |
2 | 3 | ディスカバー牡4/鹿毛 | 畠山 | 吉宏(美浦) | 482(+12) | 木幡 | 初也55.0 |
2 | 4 | ハイヴォルテージ牡6/栗毛 | 藤原 | 辰雄(美浦) | 458(0) | 野中 | 悠太郎54.0 |
3 | 5 | マイネルビクトリー牡5/鹿毛 | 畠山 | 吉宏(美浦) | 510(+12) | 柴田 | 大知57.0 |
3 | 6 | サトノメサイア牡6/青鹿毛 | 堀 | 宣行(美浦) | 538(+2) | 福永 | 祐一57.0 |
4 | 7 | ハイランドピーク牡4/青鹿毛 | 土田 | 稔(美浦) | 468(0) | 横山 | 和生56.0 |
4 | 8 | リヴァイアサン牡4/鹿毛 | 相沢 | 郁(美浦) | 520(+6) | 岩田 | 康誠56.0 |
5 | 9 | ドリームリヴァールせん8/黒鹿毛 | 池上 | 昌弘(美浦) | 460(0) | 原田 | 和真57.0 |
5 | 10 | ミッシングリンク牝4/栗毛 | 斎藤 | 誠(美浦) | 522(+4) | 武藤 | 雅51.0 |
6 | 11 | エグジットラック牡4/栗毛 | 田村 | 康仁(美浦) | 508(+2) | 内田 | 博幸56.0 |
6 | 12 | プレゼンス牡4/黒鹿毛 | 尾形 | 充弘(美浦) | 502(+12) | 勝浦 | 正樹56.0 |
7 | 13 | ミスパイロ牝4/黒鹿毛 | 浅野 | 洋一郎(美浦) | 484(0) | 松岡 | 正海54.0 |
7 | 14 | ピアシングステア牡6/栗毛 | 牧 | 光二(美浦) | 502(0) | 北村 | 宏司57.0 |
8 | 15 | ストロボスコープ牡4/鹿毛 | 藤沢 | 和雄(美浦) | 482(+10) | 柴山 | 雄一56.0 |
8 | 16 | ダイチトゥルース牡7/黒鹿毛 | 蛯名 | 利弘(美浦) | 474(+8) | 武士沢 | 友治57.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月06日 | 201801061回京都1日目 | |
2018年01月06日 | 201801061回中山1日目 |
データ