07R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年9月1日(日) | 2回札幌6日 | 13:15発走

芝・右 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 16 370円 1番人気
複勝 16 140円 1番人気
9 240円 4番人気
12 180円 2番人気
枠連 5-8 1,280円 4番人気
馬連 9-16 1,610円 3番人気
ワイド 9-12 930円 6番人気
9-16 600円 3番人気
12-16 370円 1番人気
馬単 16-9 2,650円 3番人気
3連複 9-12-16 2,540円 1番人気
3連単 16-9-12 11,360円 5番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 16 イーサンパンサー 牡3/462(+2)/ 1.09.7 06-0534.7 古川 吉洋 54.0 1 (3.7) 昆 貢
2 5 9 スズカフェラリー 牝4/424(-2)/ 1.09.81/2馬身 14-1034.1 池添 謙一 55.0 4 (8.2) 橋田 満
3 6 12 パラーティウム 牝3/480(+4)/ 1.09.8ハナ 01-0135.6 吉田 隼人 52.0 2 (4.8) 本田 優
4 4 8 ニシノドレッシー 牝3/446(+16)/ 1.09.91/2馬身 03-0235.2 勝浦 正樹 52.0 9 (18.2) 的場 均
5 4 7 ファンシャン 牝3/422(+2)/ 1.10.01/2馬身 03-0235.4 団野 大成 ▲49.0 6 (12.6) 畠山 吉宏
6 6 11 ヴィーナスフローラ 牝5/488(+2)/ 1.10.0クビ 09-1034.7 横山 武史 ☆54.0 3 (8) 須貝 尚介
7 3 5 コスモペリドット 牡5/500(-2)/ 1.10.31 3/4馬身 11-0934.9 丹内 祐次 57.0 8 (15.6) 高橋 祥泰
8 7 14 ナンゴクアイネット 牝4/468(-8)/ 1.10.51 1/4馬身 09-1035.2 菱田 裕二 55.0 10 (27.7) 鮫島 一歩
9 8 15 モハー 牝5/488(-6)/ 1.10.61/2馬身 11-1435.1 加藤 祥太 55.0 14 (40.8) 上村 洋行
10 3 6 スワーヴポルトス 牡4/454(+8)/B 1.10.6クビ 06-0535.7 松田 大作 57.0 16 (79.1) 庄野 靖志
11 2 4 メイショウベルボン 牝5/446(+2)/ 1.10.6クビ 08-0835.4 藤岡 康太 55.0 13 (38.6) 南井 克巳
12 7 13 ロードラナキラ 牡4/450(0)/ 1.10.7クビ 02-0236.3 石川 裕紀人 57.0 12 (36.2) 高野 友和
13 5 10 シシリエンヌ 牝3/486(0)/B 1.10.7アタマ 16-1534.9 国分 恭介 52.0 15 (51.3) 牧浦 充徳
14 1 1 グットクルサマー せん4/484(+2)/ 1.10.7クビ 11-1035.3 横山 和生 57.0 11 (35.7) 国枝 栄
15 1 2 クルークヴァール 牡4/464(+2)/ 1.11.01 1/2馬身 03-0536.3 柴山 雄一 57.0 7 (15.3) 浅見 秀一
16 2 3 ホッコーメヴィウス せん3/474(+6)/ 1.11.0ハナ 14-1635.3 坂井 瑠星 ☆53.0 5 (10.7) 西浦 勝一
開催日 開催場所 レースデータ
2019年09月01日 201909012回小倉12日目
2019年09月01日 201909012回新潟12日目
2019年09月01日 201909012回札幌6日目
データ