09R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年9月1日(日) | 2回札幌6日 | 14:15発走

芝・右 1800m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 8 450円 2番人気
複勝 8 180円 2番人気
6 210円 4番人気
12 280円 5番人気
枠連 4-5 640円 2番人気
馬連 6-8 1,170円 2番人気
ワイド 6-8 470円 4番人気
6-12 1,020円 10番人気
8-12 720円 7番人気
馬単 8-6 2,410円 7番人気
3連複 6-8-12 3,220円 6番人気
3連単 8-6-12 13,890円 26番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 8 クリノアリエル 牝4/416(+10)/ 1.50.0クビ 09-09-10-0635.8 松田 大作 55.0 2 (4.5) 武 英智
2(1) 4 6 タンタグローリア 牝5/420(+16)/ 1.50.0 07-07-05-0236.1 横山 武史 ☆54.0 4 (6.3) 田島 俊明
3 7 12 マイネルザウバア 牡5/452(0)/ 1.50.1クビ 02-03-02-0236.4 丹内 祐次 57.0 5 (8) 小笠 倫弘
4 3 3 エピローグ 牝3/456(-4)/ 1.50.1クビ 11-11-11-1235.8 坂井 瑠星 ☆51.0 11 (39.7) 小崎 憲
5 8 14 リュクスポケット 牡4/514(+2)/ 1.50.1ハナ 01-01-01-0136.5 藤岡 佑介 57.0 6 (13.2) 庄野 靖志
6 6 9 ダイイチターミナル 牡5/442(-8)/ 1.50.2クビ 13-13-05-0436.2 勝浦 正樹 57.0 10 (39.1) 高市 圭二
7 5 7 カリブメーカー 牝4/516(0)/ 1.50.41 1/2馬身 02-03-05-0436.5 国分 恭介 55.0 14 (211.2) 河内 洋
8 6 10 ラブラブラブ 牝4/460(+2)/ 1.50.61 1/4馬身 11-11-11-0636.3 松岡 正海 55.0 7 (15.7) 大和田 成
9 3 4 ギンコイエレジー 牝4/470(-8)/ 1.51.13馬身 04-05-05-1237.1 柴山 雄一 55.0 9 (29) 南井 克巳
10 1 1 リッキー 牡4/488(-24)/ 1.51.21/2馬身 04-07-11-1436.9 菱田 裕二 57.0 13 (107.3) 吉村 圭司
11 8 13 メイショウハナグシ 牝3/470(0)/ 1.51.2アタマ 14-14-14-0936.6 池添 謙一 52.0 8 (19) 飯田 祐史
12 4 5 ミラーミラー 牝3/414(+4)/ 1.51.3クビ 04-05-02-0637.6 団野 大成 ▲49.0 3 (5.8) 高野 友和
13 2 2 グレルグリーン 牡3/454(+2)/ 1.51.83馬身 09-09-05-0937.8 石川 裕紀人 54.0 1 (3.6) 相沢 郁
14 7 11 ピースフルサンデー 牡3/440(-4)/ 1.52.43 1/2馬身 07-02-02-0938.7 藤岡 康太 54.0 12 (63.2) 宮 徹
開催日 開催場所 レースデータ
2019年09月01日 201909012回小倉12日目
2019年09月01日 201909012回新潟12日目
2019年09月01日 201909012回札幌6日目
データ